I Big dell'industria grafica

Posizione Ragione socialeordinamento decrescente Ricavi 2010 Variazione su 2009 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
319 a de pedrini spa 5.948,00 -5,3% 1.317,00 831,00 6.081,00 21,7%
184 a de robertis & figli spa 9.949,00 9,7% 2.452,00 2.177,00 29.965,00 8,2%
47 abramo printing & logistics spa 34.382,00 -6,9% 2.759,00 2.044,00 39.351,00 7,0%
236 adda officine grafiche spa 7.872,00 -8,2% 4.304,00 2.905,00 21.182,00 20,3%
280 ag bellavite srl 6.674,00 -2,4% 146,00 -42,00 5.849,00 2,5%
271 agf italia srl 6.967,00 11,5% 375,00 23,00 13.489,00 2,8%
317 all print srl 5.984,00 51,6% 2.142,00 1.463,00 3.352,00 63,9%
264 alucart srl 7.104,00 6,0% 569,00 294,00 7.686,00 7,4%
240 ama group srl 7.829,00 -5,4% 668,00 706,00 7.819,00 8,5%
244 andreotti fotoincisioni spa 7.737,00 3,7% 272,00 16,00 12.149,00 2,2%
312 antica tipografia dal 1876 srl 6.024,00 -11,3% 1.370,00 187,00 9.925,00 13,8%
111 apa spa 15.045,00 20,8% 1.734,00 1.044,00 10.750,00 16,1%
89 apollonio spa 21.389,00 2,0% 464,00 13,00 24.823,00 1,9%
91 arbe industrie grafiche spa 21.003,00 12,3% 212,00 -3,00 14.140,00 1,5%
73 arca etichette spa 24.089,00 3,3% 2.154,00 1.748,00 24.415,00 8,8%
11 arconvert spa 86.804,00 11,1% 5.618,00 4.631,00 65.075,00 8,6%
200 aro spa 8.985,00 4,3% 502,00 298,00 12.857,00 3,9%
332 artegrafica srl 5.733,00 15,2% 579,00 519,00 7.667,00 7,6%
328 artelito spa 5.785,00 14,0% 356,00 173,00 5.984,00 5,9%
123 arti grafiche a rossi spa 13.794,00 12,8% 441,00 3,00 17.602,00 2,5%
31 arti grafiche amilcare pizzi spa 45.035,00 2,7% -308,00 -1.650,00 88.509,00 -0,3%
188 arti grafiche bm srl 9.732,00 14,9% 742,00 433,00 8.504,00 8,7%
33 arti grafiche boccia spa 43.664,00 15,2% 1.360,00 493,00 50.438,00 2,7%
343 arti grafiche castello spa 5.591,00 1,1% 4,00 -45,00 5.189,00 0,1%
364 arti grafiche fiorin spa 5.218,00 -1,7% -40,00 -59,00 3.540,00 -1,1%
26 arti grafiche johnson spa 48.082,00 6,7% 2.093,00 1.917,00 42.421,00 4,9%
323 arti grafiche julia spa 5.880,00 6,4% 391,00 326,00 7.251,00 5,4%
215 arti grafiche lizzi spa 8.446,00 12,2% 446,00 208,00 6.029,00 7,4%
291 arti grafiche m & g pirovano srl 6.390,00 1,7% 99,00 4,00 4.068,00 2,4%
299 arti grafiche maspero e fontana e c spa 6.204,00 -12,9% -846,00 -889,00 8.097,00 -10,4%
30 arti grafiche reggiane & lai spa 45.143,00 10,8% 2.955,00 1.624,00 55.631,00 5,3%
146 arti grafiche srl 11.722,00 20,3% 440,00 3,00 14.339,00 3,1%
92 arti grafiche turini spa 20.347,00 10,5% 436,00 479,00 21.634,00 2,0%
362 arturo facchini srl 5.267,00 3,3% -458,00 -488,00 4.420,00 -10,4%
296 atenet srl 6.222,00 442,5% 142,00 47,00 4.071,00 3,5%
15 athesia druck srl 62.522,00 1,9% 1.859,00 568,00 133.369,00 1,4%
186 ati packaging srl 9.767,00 -49,1% -44,00 -91,00 31.925,00 -0,1%
303 aurora spa 6.163,00 -8,3% 250,00 94,00 4.017,00 6,2%
327 avery dennison office products italia srl 5.814,00 8,0% 124,00 153,00 5.562,00 2,2%
231 bel srl 8.036,00 -7,5% 41,00 -98,00 15.119,00 0,3%
203 bieffe srl 8.904,00 -0,2% 403,00 12,00 12.191,00 3,3%
105 bimospa spa 15.598,00 17,9% 1.153,00 644,00 13.051,00 8,8%
357 blueprint srl 5.351,00 1,6% 206,00 -107,00 9.049,00 2,3%
202 bombonette srl 8.914,00 6,0% 560,00 271,00 7.473,00 7,5%
95 bovo 19.929,00 12,0% 1.370,00 1.135,00 25.038,00 5,5%
187 box marche spa 9.762,00 -4,4% 255,00 -22,00 6.888,00 3,7%
141 brefiocart srl 12.139,00 11,8% 1.150,00 684,00 8.549,00 13,5%
113 caleidograf srl 14.687,00 10,3% 2.039,00 1.695,00 24.678,00 8,3%
251 camilletti srl 7.532,00 8,7% 322,00 184,00 4.796,00 6,7%
159 cantarella & molteni srl 11.153,00 63,0% 1.346,00 790,00 17.575,00 7,7%

Pagine