advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione |
Ragione sociale |
Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | A. DE PEDRINI S.P.A. | 6.128,00 | 3,0% | 1.441,00 | 914,00 | 6.389,00 | 22,6% |
| 330 | A. DE ROBERTIS & FIGLI S.P.A. | 9.686,00 | -2,6% | 1.936,00 | 1.396,00 | 28.806,00 | 6,7% |
| 491 | A.D. ITALIA S.R.L. | 6.729,00 | -12,2% | 1.049,00 | 717,00 | 4.423,00 | 23,7% |
| 517 | A.G. BELLAVITE S.R.L. | 6.358,00 | -4,7% | 148,00 | -43,00 | 5.400,00 | 2,7% |
| 540 | A.G.F. ITALIA S.R.L. | 6.052,00 | -13,1% | 261,00 | 4,00 | 13.645,00 | 1,9% |
| 513 | A.G.L. SRL | 6.452,00 | 5,9% | 71,00 | -44,00 | 6.308,00 | 1,1% |
| 179 | A.P.A. S.P.A. | 17.426,00 | 15,8% | 2.155,00 | 1.308,00 | 12.730,00 | 16,9% |
| 586 | ABC TIPOGRAFIA - S.R.L. | 5.551,00 | 21,6% | 0,00 | -49,00 | 3.387,00 | 0,0% |
| 73 | ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.P.A. | 39.325,00 | 14,4% | 3.259,00 | 1.309,00 | 44.199,00 | 7,4% |
| 435 | ADDA OFFICINE GRAFICHE SPA | 7.633,00 | -3,0% | 4.144,00 | 2.841,00 | 23.552,00 | 17,6% |
| 42 | ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI | 52.262,00 | 18,9% | 496,00 | 482,00 | 36.743,00 | 1,3% |
| 285 | ADERCARTA S.R.L. | 11.209,00 | 2,1% | 369,00 | 100,00 | 13.256,00 | 2,8% |
| 543 | ALECOM S.R.L. | 6.031,00 | 29,4% | 640,00 | 414,00 | 2.872,00 | 22,3% |
| 612 | ALL PRINT SRL | 5.295,00 | -11,5% | 1.881,00 | 1.285,00 | 3.893,00 | 48,3% |
| 219 | ALLPACK - S.R.L. | 14.266,00 | 2,5% | 212,00 | 10,00 | 10.054,00 | 2,1% |
| 398 | ALUCART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 8.269,00 | 16,4% | 548,00 | 278,00 | 7.778,00 | 7,0% |
| 347 | AMA GROUP SRL | 9.354,00 | 19,5% | 610,00 | 311,00 | 7.405,00 | 8,2% |
| 83 | AMCOR FLEXIBLES ARENZANO SRL | 36.449,00 | 100,5% | 832,00 | -45,00 | 31.289,00 | 2,7% |
| 6 | AMCOR FLEXIBLES ITALIA SRL | 173.654,00 | 86,9% | 677,00 | -12.524,00 | 117.793,00 | 0,6% |
| 216 | AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL | 14.496,00 | -2,7% | 760,00 | 248,00 | 10.022,00 | 7,6% |
| 403 | ANDREOTTI FOTOINCISIONI S.R.L. | 8.182,00 | 5,8% | 299,00 | 28,00 | 10.909,00 | 2,7% |
| 36 | ANTONIO SADA & FIGLI - S.P.A. | 56.771,00 | 12,9% | 2.906,00 | 1.593,00 | 75.691,00 | 3,8% |
| 190 | APOLLONIO S.P.A. | 16.496,00 | -22,9% | 90,00 | -692,00 | 23.859,00 | 0,4% |
| 158 | ARBE INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A. | 19.987,00 | -4,8% | -501,00 | -622,00 | 14.226,00 | -3,5% |
| 126 | ARCA ETICHETTE SPA | 23.976,00 | -0,5% | 2.339,00 | 1.752,00 | 23.962,00 | 9,8% |
| 16 | ARCONVERT SPA | 90.509,00 | 4,3% | 1.790,00 | 870,00 | 71.174,00 | 2,5% |
| 383 | ARO S.P.A. | 8.610,00 | -4,2% | 114,00 | 40,00 | 14.836,00 | 0,8% |
| 558 | ARTE LITO SPA | 5.859,00 | 1,3% | 299,00 | 83,00 | 7.475,00 | 4,0% |
| 370 | ARTI GRAFICHE A. ROSSI S.P.A. | 8.813,00 | -36,1% | -744,00 | -655,00 | 13.720,00 | -5,4% |
| 82 | ARTI GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.P.A. | 37.654,00 | -16,4% | 656,00 | -1.124,00 | 83.007,00 | 0,8% |
| 322 | ARTI GRAFICHE B M - S.R.L. | 9.925,00 | 2,0% | 1.023,00 | 588,00 | 9.083,00 | 11,3% |
| 58 | ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A. | 44.406,00 | 1,7% | 1.763,00 | 355,00 | 53.005,00 | 3,3% |
| 604 | ARTI GRAFICHE CASTELLO S.P.A. | 5.366,00 | -4,0% | -93,00 | -110,00 | 5.019,00 | -1,9% |
| 597 | ARTI GRAFICHE FIORIN SPA | 5.403,00 | 3,5% | 5,00 | -40,00 | 3.149,00 | 0,2% |
| 47 | ARTI GRAFICHE JOHNSON S.P.A. | 49.301,00 | 2,5% | 2.524,00 | 1.081,00 | 51.116,00 | 4,9% |
| 545 | ARTI GRAFICHE JULIA S.P.A. | 6.010,00 | 2,2% | 58,00 | -78,00 | 6.996,00 | 0,8% |
| 337 | ARTI GRAFICHE LIZZI S.P.A. | 9.547,00 | 13,0% | 64,00 | 15,00 | 7.261,00 | 0,9% |
| 483 | ARTI GRAFICHE M & G.PIROVANO SRL | 6.846,00 | 7,1% | 136,00 | 16,00 | 4.474,00 | 3,0% |
| 450 | ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA E C. S.P.A. | 7.356,00 | 18,6% | -473,00 | -547,00 | 8.650,00 | -5,5% |
| 55 | ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A. | 45.807,00 | 1,5% | 3.141,00 | 1.736,00 | 52.723,00 | 6,0% |
| 133 | ARTI GRAFICHE TURINI S.P.A. | 22.721,00 | 11,7% | 832,00 | 376,00 | 23.434,00 | 3,6% |
| 11 | ARTSANA SUD S.P.A. | 123.915,00 | 8,6% | 20.927,00 | 11.168,00 | 56.241,00 | 37,2% |
| 321 | ATENET S.R.L. | 9.970,00 | 60,2% | 238,00 | 70,00 | 5.132,00 | 4,6% |
| 29 | ATHESIA DRUCK GMBH | 63.213,00 | 1,1% | 3.717,00 | 1.694,00 | 139.710,00 | 2,7% |
| 514 | AURORA S.P.A. | 6.438,00 | 4,5% | 201,00 | 181,00 | 4.551,00 | 4,4% |
| 530 | AVERY DENNISON OFFICE PRODUCTS ITALIA SRL | 6.153,00 | 5,8% | -3,00 | -49,00 | 3.469,00 | -0,1% |
| 334 | AVIOCART S.R.L. | 9.614,00 | -9,7% | 703,00 | 471,00 | 8.968,00 | 7,8% |
| 417 | B E L S.R.L. | 8.017,00 | -0,2% | -281,00 | -335,00 | 14.916,00 | -1,9% |
| 527 | BAROMBOX - S.R.L. | 6.224,00 | 16,2% | 362,00 | 233,00 | 5.707,00 | 6,3% |
| 554 | BARTOLI PACKAGING S.R.L. | 5.914,00 | 26,3% | 941,00 | 590,00 | 4.131,00 | 22,8% |

