I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione sociale Ricavi 2011ordinamento decrescente Variazione su 2010 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
286 NUOVA SO.CAR.PI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11.144,00 -4,2% -2.724,00 -3.115,00 7.750,00 -35,1%
285 ADERCARTA S.R.L. 11.209,00 2,1% 369,00 100,00 13.256,00 2,8%
284 LONGO SPA 11.229,00 -10,3% -106,00 -358,00 9.461,00 -1,1%
283 CORTEPACK S.P.A. 11.240,00 -11,5% 129,00 -518,00 13.477,00 1,0%
282 FABBRICA TUBETTI ANTONIO FAVRETTO S.R.L. 11.268,00 4,6% 131,00 -62,00 8.339,00 1,6%
281 MEDAC - S.R.L. 11.344,00 7,4% 770,00 302,00 12.591,00 6,1%
280 EUROLABEL S.R.L. 11.360,00 1,3% 845,00 448,00 12.711,00 6,6%
279 IMBALLAGGI SAN FELICE SRL 11.403,00 3,4% 391,00 168,00 6.976,00 5,6%
278 CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. 11.410,00 22,6% 1.034,00 590,00 11.659,00 8,9%
277 ERRETI S.R.L. 11.528,00 77,8% 431,00 281,00 5.923,00 7,3%
276 RDS WEBPRINTING SRL 11.549,00 57,2% 370,00 175,00 8.887,00 4,2%
275 FLEX PACKAGING AL SPA 11.568,00 9,5% 401,00 183,00 16.512,00 2,4%
274 PCC GIOCHI E SERVIZI S.P.A. 11.612,00 9,1% 1.735,00 1.206,00 31.116,00 5,6%
273 PRINT BAG S.R.L. 11.653,00 15,3% 402,00 248,00 7.697,00 5,2%
272 SACMA S.P.A 11.742,00 2,1% 89,00 -70,00 11.689,00 0,8%
271 MONTANINO SPA 11.763,00 12,3% -1.780,00 -1.717,00 18.151,00 -9,8%
270 P.L.V. - PRODUZIONI LITOGRAFICHE VARIE S.R.L. 11.782,00 -3,5% -392,00 -505,00 11.963,00 -3,3%
269 S.R.S. S.P.A. 11.850,00 -23,3% -1.272,00 -1.497,00 20.100,00 -6,3%
268 CANTARELLA & MOLTENI S.R.L. 11.855,00 6,3% 1.804,00 1.098,00 17.530,00 10,3%
267 IMBAL CARTON CREMONA S.R.L. 11.856,00 46,5% -1,00 14,00 9.978,00 0,0%
266 PRINT AND PACKAGING SRL 11.912,00 19,0% -76,00 82,00 17.498,00 -0,4%
265 OKAY - S.R.L. 11.956,00 -3,5% 896,00 581,00 10.655,00 8,4%
264 TECNOGRAFICA S.R.L. 11.992,00 6,6% 157,00 -105,00 15.227,00 1,0%
263 SEDIT S.R.L. SERVIZI EDITORIALI 12.051,00 -7,4% 616,00 191,00 34.170,00 1,8%
262 POZZONI - ISTITUTO VENETO DI ARTI GRAFICHE S.P.A. 12.053,00 -10,2% -236,00 -154,00 9.196,00 -2,6%
261 I.T.I. BOX & PACKAGING S.P.A. 12.057,00 15,0% 178,00 9,00 14.744,00 1,2%
260 BREFIOCART SRL 12.111,00 -0,2% 1.143,00 672,00 8.823,00 13,0%
259 CENTROOFFSET MASTER S.R.L. 12.112,00 4,5% 282,00 82,00 13.259,00 2,1%
258 MIDA S.R.L. 12.141,00 2,5% 90,00 -333,00 11.501,00 0,8%
257 CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 12.163,00 -14,0% 329,00 156,00 4.867,00 6,8%
256 STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A. 12.242,00 15,4% 2.693,00 1.746,00 16.422,00 16,4%
255 INTIGRAF S.R.L. 12.248,00 5,1% 132,00 -21,00 11.477,00 1,2%
254 GRUPPO EDITORIALE ZANARDI S.R.L. 12.298,00 7,5% -4.659,00 -5.989,00 29.904,00 -15,6%
253 CARTA STAMPA S.R.L. 12.349,00 1,2% 359,00 0,00 9.980,00 3,6%
252 SIMEC GROUP S.R.L. 12.370,00 10,5% 432,00 1.704,00 8.318,00 5,2%
251 MOBA S.R.L. 12.434,00 8,3% 8,00 103,00 12.684,00 0,1%
250 IEMME S.P.A. 12.443,00 20,2% 245,00 147,00 9.493,00 2,6%
249 CARTOTECNICA FAVINI SRL 12.483,00 -0,3% 1.242,00 767,00 9.449,00 13,1%
248 EUROCARTEX S.P.A. 12.589,00 2,3% 437,00 5,00 11.329,00 3,9%
247 STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A. 12.613,00 6,6% -234,00 24,00 11.544,00 -2,0%
246 NICOLETTI S.P.A. 12.650,00 8,5% 314,00 181,00 8.613,00 3,6%
245 CARTOPRINT S.P.A. 12.673,00 10,6% 1.391,00 831,00 16.802,00 8,3%
244 IMBALLAGGI LUBELLI SRL 12.711,00 13,4% 1.199,00 725,00 16.637,00 7,2%
243 PIGNA ENVELOPES S.R.L. 12.751,00 -7,7% -527,00 -559,00 13.900,00 -3,8%
242 CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. 12.769,00 22,7% 674,00 194,00 15.962,00 4,2%
241 CARTEMANI S.P.A. 12.848,00 3,2% 673,00 301,00 7.214,00 9,3%
240 ROTO3 INDUSTRIA GRAFICA SPA 13.040,00 -6,2% -183,00 -153,00 9.816,00 -1,9%
239 SCADIF - S.P.A. 13.042,00 11,7% 622,00 273,00 16.114,00 3,9%
238 GRAFICHE REKORD S.P.A. 13.173,00 -6,3% -247,00 -414,00 13.602,00 -1,8%
237 SAN BIAGIO STAMPA S.P.A. 13.183,00 -1,6% -624,00 -989,00 16.414,00 -3,8%

Pagine