I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione socialeordinamento decrescente Ricavi 2011 Variazione su 2010 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
185 LITOCARTOTECNICA IVAL - S.P.A. 17.006,00 6,1% 314,00 -44,00 22.579,00 1,4%
553 LITOCARTOTECNICA PAVESIO S.R.L. 5.918,00 0,2% 375,00 24,00 7.568,00 5,0%
578 LITOCARTOTECNICA PIGNI - S.R.L. 5.694,00 -2,2% 401,00 148,00 7.775,00 5,2%
475 LITOGRAFIA CARTOTECNICA EGIDI S.R.L. 6.989,00 -1,7% -276,00 -27,00 12.302,00 -2,2%
511 LITOGRAPHIC GROUP SOCIETA' PER AZIONI 6.457,00 -18,7% -631,00 -643,00 5.959,00 -10,6%
118 LITOPAT S.P.A. 25.749,00 0,6% 162,00 75,00 13.843,00 1,2%
169 LITORAMA S.P.A. 18.482,00 -2,3% -363,00 -725,00 13.969,00 -2,6%
75 LITOSUDSRL 38.739,00 -5,9% 6.775,00 956,00 40.263,00 16,8%
418 LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL 8.002,00 5,4% 323,00 188,00 7.297,00 4,4%
345 LITOVER S.R.L. 9.416,00 -9,6% 549,00 45,00 7.016,00 7,8%
632 LOGO SRL 5.077,00 -3,8% 413,00 228,00 4.104,00 10,1%
284 LONGO SPA 11.229,00 -10,3% -106,00 -358,00 9.461,00 -1,1%
289 LUCAPRINT S.P.A. CON UNICO SOCIO 11.027,00 7,8% 74,00 -97,00 10.713,00 0,7%
520 M 5 BIADESIVI SRL 6.294,00 13,7% 1.303,00 827,00 6.297,00 20,7%
371 MACA S.R.L. 8.802,00 13,0% 688,00 296,00 10.376,00 6,6%
287 MACH S.P.A. 11.132,00 -2,3% 362,00 12,00 10.804,00 3,4%
235 MAER ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 13.260,00 7,6% 520,00 207,00 10.185,00 5,1%
461 MANNUCCI PACKAGING S.R.L. 7.170,00 27,4% 258,00 148,00 5.262,00 4,9%
214 MAPEDO S.P.A. 14.572,00 -0,5% 806,00 465,00 7.999,00 10,1%
462 MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI SPA 7.166,00 -5,0% -194,00 57,00 6.572,00 -3,0%
232 MARE 59 SRL 13.405,00 -14,9% -1.482,00 -1.861,00 15.317,00 -9,7%
466 MARTANO EDITRICE S.R.L. 7.081,00 -7,1% 210,00 -41,00 11.624,00 1,8%
385 MASERPACK S.R.L. 8.575,00 -22,2% 104,00 249,00 11.271,00 0,9%
610 MASTERGRAPH SPA 5.308,00 -4,5% -178,00 -143,00 3.614,00 -4,9%
26 MAURO BENEDETTI S.P.A. 65.220,00 8,3% -2.000,00 -2.727,00 88.872,00 -2,3%
88 ME.DE.A. METALLI DECORATI AFFINI SPA 35.370,00 25,7% 2.541,00 1.676,00 47.257,00 5,4%
281 MEDAC - S.R.L. 11.344,00 7,4% 770,00 302,00 12.591,00 6,1%
23 MEDIAGRAF S.P.A. 69.496,00 -0,8% 1.927,00 873,00 46.368,00 4,2%
480 MEDIASTAMPA S.R.L. 6.938,00 4,5% 2.505,00 1.780,00 4.237,00 59,1%
447 MEGA BOX S.R.L. 7.408,00 34,8% 65,00 18,00 4.731,00 1,4%
201 METALCOLOR SPA 15.568,00 18,6% 1.169,00 711,00 17.296,00 6,8%
308 METALPACK S.R.L. 10.395,00 -12,0% 199,00 75,00 5.508,00 3,6%
131 METALPRINT S.P.A. 23.615,00 -12,0% 2.841,00 1.702,00 21.241,00 13,4%
369 MICRON S.R.L. 8.839,00 12,4% 430,00 -425,00 6.887,00 6,2%
258 MIDA S.R.L. 12.141,00 2,5% 90,00 -333,00 11.501,00 0,8%
562 MIDI' BAGS S.R.L. 5.806,00 7,8% 114,00 26,00 3.414,00 3,3%
251 MOBA S.R.L. 12.434,00 8,3% 8,00 103,00 12.684,00 0,1%
357 MODIANO INDUSTRIE CARTE DA GIOCO E AFFINI S.P.A. 9.010,00 -2,2% 388,00 2,00 14.631,00 2,7%
628 MODULSNAP S.R.L. 5.131,00 4,1% 202,00 101,00 4.532,00 4,5%
335 MOMENTO MEDICO SRL 9.591,00 9,0% 2.011,00 1.307,00 25.974,00 7,7%
4 MONDADORI PRINTING SPA 280.234,00 -1,9% 15.724,00 10.204,00 241.940,00 6,5%
127 MONDI GRADISAC S.R.L. 23.821,00 13,8% 794,00 354,00 14.336,00 5,5%
139 MONDI IPI SRL 21.848,00 12,8% 1.362,00 10.400,00 40.942,00 3,3%
64 MONDI ITALIA S.R.L. 41.424,00 17,6% 3.020,00 1.633,00 21.856,00 13,8%
65 MONDI NOVASAC SRL 41.403,00 17,6% 2.401,00 1.449,00 21.684,00 11,1%
124 MONDI TOLENTINO SRL 24.175,00 8,0% 3.050,00 1.948,00 17.508,00 17,4%
271 MONTANINO SPA 11.763,00 12,3% -1.780,00 -1.717,00 18.151,00 -9,8%
523 MONZA STAMPA S.R.L. 6.276,00 -0,1% 1.863,00 1.269,00 2.766,00 67,4%
341 MORI & C. S.P.A. 9.489,00 1,8% 1.927,00 1.295,00 15.888,00 12,1%
550 MUSUMECI S.P.A. 5.968,00 15,4% 213,00 139,00 3.901,00 5,5%

Pagine