advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione | Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 |
Risultato operativo |
Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | CONTITIPOCOLOR SPA | 6.768,00 | 30,8% | 380,00 | 269,00 | 7.797,00 | 4,9% |
| 396 | SCATOLIFICIO F.B. S.R.L. | 8.283,00 | 11,8% | 379,00 | 136,00 | 7.289,00 | 5,2% |
| 553 | LITOCARTOTECNICA PAVESIO S.R.L. | 5.918,00 | 0,2% | 375,00 | 24,00 | 7.568,00 | 5,0% |
| 276 | RDS WEBPRINTING SRL | 11.549,00 | 57,2% | 370,00 | 175,00 | 8.887,00 | 4,2% |
| 377 | STAF S.R.L. | 8.709,00 | 8,2% | 369,00 | 151,00 | 6.098,00 | 6,1% |
| 285 | ADERCARTA S.R.L. | 11.209,00 | 2,1% | 369,00 | 100,00 | 13.256,00 | 2,8% |
| 590 | CASALINO CARTA S.R.L. | 5.497,00 | 5,6% | 367,00 | 235,00 | 7.533,00 | 4,9% |
| 180 | TIPOLITOGRAFICA C.S. S.R.L. | 17.416,00 | 80,6% | 367,00 | 130,00 | 11.018,00 | 3,3% |
| 538 | VITTORIA PACK S.R.L. | 6.071,00 | -9,2% | 366,00 | 109,00 | 7.295,00 | 5,0% |
| 414 | GRAFICHE PIZZI S.R.L. | 8.043,00 | 10,6% | 365,00 | 173,00 | 4.629,00 | 7,9% |
| 527 | BAROMBOX - S.R.L. | 6.224,00 | 16,2% | 362,00 | 233,00 | 5.707,00 | 6,3% |
| 287 | MACH S.P.A. | 11.132,00 | -2,3% | 362,00 | 12,00 | 10.804,00 | 3,4% |
| 229 | DECOR IN PRINTING S.R.L. | 13.496,00 | 22,1% | 361,00 | 6,00 | 12.494,00 | 2,9% |
| 253 | CARTA STAMPA S.R.L. | 12.349,00 | 1,2% | 359,00 | 0,00 | 9.980,00 | 3,6% |
| 438 | INNOVACART S.R.L. | 7.579,00 | 7,0% | 342,00 | 27,00 | 6.020,00 | 5,7% |
| 290 | C.A.P. S.R.L. | 11.025,00 | 22,7% | 340,00 | 139,00 | 13.952,00 | 2,4% |
| 188 | TUBITEX S.P.A. | 16.689,00 | 7,9% | 334,00 | 269,00 | 17.676,00 | 1,9% |
| 407 | CAMILLETTI S.R.L. | 8.160,00 | 8,3% | 332,00 | 175,00 | 4.974,00 | 6,7% |
| 312 | NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L. | 10.261,00 | 9,1% | 332,00 | 41,00 | 7.782,00 | 4,3% |
| 614 | I.L.A. INDUSTRIA LITOGRAFICA ALESSANDRINA - S.R.L. | 5.263,00 | -7,1% | 330,00 | 9,00 | 5.886,00 | 5,6% |
| 257 | CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12.163,00 | -14,0% | 329,00 | 156,00 | 4.867,00 | 6,8% |
| 419 | PAPER SERVICE S.R.L. | 7.991,00 | 5,2% | 328,00 | 145,00 | 4.075,00 | 8,0% |
| 360 | ROTOLITO EMILIANA - S.R.L. | 8.960,00 | 29,2% | 326,00 | 40,00 | 14.942,00 | 2,2% |
| 365 | S.C.E.A. S.R.L. | 8.882,00 | 13,9% | 326,00 | 38,00 | 8.230,00 | 4,0% |
| 328 | GE.GRAF. S.R.L. | 9.763,00 | 30,8% | 323,00 | 89,00 | 9.699,00 | 3,3% |
| 418 | LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL | 8.002,00 | 5,4% | 323,00 | 188,00 | 7.297,00 | 4,4% |
| 569 | SERVIZI GRAFICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5.747,00 | -6,6% | 323,00 | 128,00 | 3.858,00 | 8,4% |
| 600 | IDEA GRAFICA S.R.L. | 5.392,00 | 10,6% | 322,00 | 35,00 | 3.804,00 | 8,5% |
| 613 | NEWTON SERIGRAFICA SRL | 5.284,00 | -4,2% | 315,00 | 16,00 | 6.672,00 | 4,7% |
| 246 | NICOLETTI S.P.A. | 12.650,00 | 8,5% | 314,00 | 181,00 | 8.613,00 | 3,6% |
| 185 | LITOCARTOTECNICA IVAL - S.P.A. | 17.006,00 | 6,1% | 314,00 | -44,00 | 22.579,00 | 1,4% |
| 97 | DECIBEL TRADING SERVICE S.R.L. | 31.763,00 | 14,3% | 312,00 | -80,00 | 24.005,00 | 1,3% |
| 504 | OLIMPIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 6.564,00 | 6,0% | 311,00 | 64,00 | 3.495,00 | 8,9% |
| 479 | SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L. | 6.943,00 | 0,1% | 309,00 | 160,00 | 3.977,00 | 7,8% |
| 390 | PARATO S.R.L. | 8.478,00 | -8,5% | 308,00 | 120,00 | 5.392,00 | 5,7% |
| 382 | PAPERGRAF S.P.A. | 8.612,00 | -5,8% | 308,00 | 15,00 | 8.254,00 | 3,7% |
| 391 | LA LITOGRAFICA DI FILIPPO FORNAROLI S.P.A. | 8.459,00 | -3,1% | 305,00 | 13,00 | 9.840,00 | 3,1% |
| 313 | BOX TOSI S.P.A. | 10.216,00 | 22,2% | 304,00 | 142,00 | 8.888,00 | 3,4% |
| 481 | FIORDO S.R.L. | 6.922,00 | 23,7% | 304,00 | 189,00 | 9.233,00 | 3,3% |
| 336 | ESANASTRI S.R.L. | 9.587,00 | 14,2% | 300,00 | 27,00 | 12.396,00 | 2,4% |
| 558 | ARTE LITO SPA | 5.859,00 | 1,3% | 299,00 | 83,00 | 7.475,00 | 4,0% |
| 473 | SCATOLIFICIO GIANI - S.R.L. | 7.014,00 | 13,8% | 299,00 | 155,00 | 6.798,00 | 4,4% |
| 403 | ANDREOTTI FOTOINCISIONI S.R.L. | 8.182,00 | 5,8% | 299,00 | 28,00 | 10.909,00 | 2,7% |
| 162 | ONDULOR SRL | 19.028,00 | 5,9% | 299,00 | 30,00 | 22.512,00 | 1,3% |
| 344 | GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE - G.A.M. S.R.L. | 9.454,00 | 10,4% | 297,00 | 13,00 | 9.390,00 | 3,2% |
| 601 | GRAF 3 SPA | 5.385,00 | 0,8% | 296,00 | 105,00 | 5.683,00 | 5,2% |
| 455 | FRESCHI S.R.L. | 7.254,00 | 35,2% | 294,00 | 33,00 | 7.490,00 | 3,9% |
| 387 | LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 8.541,00 | 16,0% | 291,00 | 119,00 | 4.872,00 | 6,0% |
| 98 | GRAPHICSCALVE S.P.A. | 31.487,00 | 18,3% | 288,00 | -250,00 | 24.747,00 | 1,2% |
| 372 | CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. | 8.795,00 | 8,8% | 287,00 | 193,00 | 4.408,00 | 6,5% |

