I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione socialeordinamento decrescente Ricavi 2011 Variazione su 2010 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
415 IMPRIMA - S.R.L. 8.024,00 9,5% 277,00 57,00 5.501,00 5,0%
69 IN PRINT S.P.A. 39.950,00 -3,9% 1.025,00 34,00 41.134,00 2,5%
544 INCI. FLEX S.R.L. 6.029,00 16,5% 525,00 171,00 9.590,00 5,5%
443 INDES IMBALLAGGI SRL 7.463,00 3,6% 127,00 22,00 6.270,00 2,0%
609 INDUSTRIA CARTOTECNICA TRAVAGLIATI SPA 5.313,00 -11,4% -139,00 -178,00 6.670,00 -2,1%
28 INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.P.A. 63.785,00 10,1% 2.402,00 1.188,00 55.389,00 4,3%
537 INDUSTRIA LITOGRAFICA CARTOTECNICA - S.R.L. 6.074,00 88,5% 907,00 577,00 3.900,00 23,3%
573 INDUSTRIAL BOX - S.R.L. 5.717,00 15,0% 223,00 78,00 5.306,00 4,2%
102 INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.P.A. 30.269,00 2,7% 1.967,00 1.284,00 34.858,00 5,6%
633 INDUSTRIE GRAFICHE SERVI S.P.A. 5.052,00 9,1% 239,00 15,00 5.585,00 4,3%
184 INDUSTRIE SACCHETTI ZANOLETTI S.R.L. 17.008,00 49,4% 801,00 3,00 24.384,00 3,3%
340 INDUSTRY BUSINESS EUROPEAN S.R.L. 9.518,00 13,3% 723,00 428,00 8.097,00 8,9%
325 INFIBRA S.R.L. 9.839,00 2,8% 433,00 219,00 5.688,00 7,6%
226 INN FLEX S.R.L. 13.646,00 17,9% -155,00 -693,00 22.829,00 -0,7%
438 INNOVACART S.R.L. 7.579,00 7,0% 342,00 27,00 6.020,00 5,7%
255 INTIGRAF S.R.L. 12.248,00 5,1% 132,00 -21,00 11.477,00 1,2%
61 IPAS - S.P.A. 42.877,00 -10,1% 1.529,00 365,00 53.969,00 2,8%
31 IPI SPA 62.427,00 9,8% 5.828,00 4.205,00 46.399,00 12,6%
72 ISEM S.R.L. 39.585,00 8,8% -3.212,00 -4.192,00 34.373,00 -9,3%
2 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 456.072,00 3,3% 99.879,00 72.370,00 1.695.588,00 5,9%
128 ISTITUTO STAMPA S.R.L. 23.815,00 7,7% 506,00 213,00 15.185,00 3,3%
405 ITALBOX IMBALLAGGI - S.P.A. 8.166,00 2,9% 203,00 121,00 10.788,00 1,9%
468 ITALGRAFICA S.R.L. 7.042,00 1,1% 386,00 122,00 5.905,00 6,5%
593 ITALGRAFICA SISTEMI S.R.L. 5.420,00 -0,7% 387,00 209,00 4.161,00 9,3%
196 ITALPACK CARTONS S.R.L. 16.323,00 -8,7% -3.790,00 -2.823,00 25.264,00 -15,0%
202 ITALTRADE S.R.L. 15.551,00 23,5% 483,00 32,00 15.453,00 3,1%
431 JULIAGRAF S.R.L. 7.682,00 8,2% 400,00 20,00 4.258,00 9,4%
467 KARTEK S.R.L. 7.054,00 12,4% 98,00 3,00 4.276,00 2,3%
351 KOINE' S.R.L. 9.224,00 23,2% 842,00 537,00 4.958,00 17,0%
495 L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. 6.693,00 1,0% 491,00 291,00 10.145,00 4,8%
346 L.I.C.A. S.R.L. 9.415,00 14,0% 162,00 100,00 9.360,00 1,7%
391 LA LITOGRAFICA DI FILIPPO FORNAROLI S.P.A. 8.459,00 -3,1% 305,00 13,00 9.840,00 3,1%
426 LA MODERNA CARTOTECNICA S.R.L. 7.853,00 -0,2% 887,00 566,00 6.283,00 14,1%
135 LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. 22.202,00 3,3% -2.145,00 -2.268,00 20.968,00 -10,2%
506 LA ZECCA S.R.L. 6.529,00 16,6% 447,00 127,00 7.173,00 6,2%
387 LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. 8.541,00 16,0% 291,00 119,00 4.872,00 6,0%
567 LATT SRL 5.761,00 2,4% 691,00 409,00 4.666,00 14,8%
34 LAVEGGIA - S.R.L. 59.729,00 18,4% 880,00 -327,00 86.653,00 1,0%
151 LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI S.P.A. 20.734,00 -10,0% 466,00 184,00 12.438,00 3,7%
165 LEADERFORM SPA 18.598,00 7,3% 1.176,00 472,00 16.382,00 7,2%
434 LEBERCO PACKAGING S.P.A. 7.670,00 6,2% 482,00 294,00 4.861,00 9,9%
17 LEDIBERG S.P.A. 88.341,00 -0,7% -6.846,00 -24.657,00 193.200,00 -3,5%
12 LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO - L.E.G.O. S.P.A. 123.617,00 5,1% 4.529,00 1.027,00 128.166,00 3,5%
408 LEGATORIA SPINELLI 2000 S.R.L. 8.148,00 36,0% 681,00 129,00 13.369,00 5,1%
516 LEM S.R.L. 6.366,00 51,5% -1.239,00 -1.303,00 6.694,00 -18,5%
400 LEONARDUS S.R.L 8.225,00 -7,1% 137,00 37,00 5.044,00 2,7%
542 LEVA S.P.A. 6.045,00 8,2% -307,00 11,00 16.154,00 -1,9%
39 LIC PACKAGING SPA 54.376,00 9,3% 3.232,00 1.457,00 53.018,00 6,1%
487 LITHOPACK S.R.L. 6.767,00 -0,4% 202,00 6,00 6.761,00 3,0%
392 LITO TERRAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 8.440,00 -3,6% -949,00 -1.015,00 9.181,00 -10,3%

Pagine