I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione sociale Ricavi 2011 Variazione su 2010 Risultato operativoordinamento crescente Utile o perdita Attivo ROI
178 CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. 17.442,00 9,0% 491,00 232,00 10.621,00 4,6%
495 L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. 6.693,00 1,0% 491,00 291,00 10.145,00 4,8%
87 ONDULATO PICENO SRL 35.592,00 -0,8% 489,00 53,00 74.822,00 0,7%
202 ITALTRADE S.R.L. 15.551,00 23,5% 483,00 32,00 15.453,00 3,1%
79 CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. 38.286,00 5,8% 483,00 -1.062,00 25.382,00 1,9%
353 S.I. CART. S.P.A. 9.106,00 14,4% 482,00 73,00 17.286,00 2,8%
434 LEBERCO PACKAGING S.P.A. 7.670,00 6,2% 482,00 294,00 4.861,00 9,9%
291 GESCOM S.P.A. 11.004,00 -1,6% 481,00 18,00 14.520,00 3,3%
121 TIBER S.P.A. 25.075,00 9,2% 481,00 28,00 20.254,00 2,4%
147 SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA 21.134,00 21,2% 481,00 96,00 15.039,00 3,2%
197 TECNOSTAMPA S.R.L. 16.276,00 5,6% 479,00 25,00 17.680,00 2,7%
564 NIBER S.R.L. 5.782,00 -2,0% 472,00 98,00 5.105,00 9,2%
297 GRAFIBOX SUD S.P.A. 10.644,00 5,2% 471,00 110,00 13.120,00 3,6%
175 GRIMALDI - S.P.A. 17.886,00 32,6% 467,00 230,00 19.225,00 2,4%
151 LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI S.P.A. 20.734,00 -10,0% 466,00 184,00 12.438,00 3,7%
506 LA ZECCA S.R.L. 6.529,00 16,6% 447,00 127,00 7.173,00 6,2%
436 SCATOLIFICIO DA.RA S.R.L. 7.627,00 13,3% 447,00 242,00 4.750,00 9,4%
343 ORSINI IMBALLAGGI S.P.A. 9.459,00 28,9% 445,00 -51,00 14.408,00 3,1%
367 BOMBONETTE S.R.L. 8.843,00 -0,8% 438,00 193,00 7.364,00 5,9%
248 EUROCARTEX S.P.A. 12.589,00 2,3% 437,00 5,00 11.329,00 3,9%
508 P&B S.R.L. 6.473,00 -24,1% 436,00 106,00 5.127,00 8,5%
325 INFIBRA S.R.L. 9.839,00 2,8% 433,00 219,00 5.688,00 7,6%
252 SIMEC GROUP S.R.L. 12.370,00 10,5% 432,00 1.704,00 8.318,00 5,2%
277 ERRETI S.R.L. 11.528,00 77,8% 431,00 281,00 5.923,00 7,3%
369 MICRON S.R.L. 8.839,00 12,4% 430,00 -425,00 6.887,00 6,2%
130 C.C.M. - COOPERATIVA CARTAI MODENESE 23.623,00 3,9% 421,00 204,00 19.714,00 2,1%
420 CENTRO SERVIZI EDITORIALI S.R.L. 7.991,00 -1,9% 420,00 29,00 8.045,00 5,2%
191 EUROTUBI S.R.L. 16.494,00 14,5% 419,00 160,00 11.008,00 3,8%
565 GRAFICHE BRAMUCCI S.R.L. 5.772,00 13,6% 414,00 152,00 4.129,00 10,0%
482 POLIGRAFICA RUGGIERO SRL 6.875,00 34,3% 414,00 -168,00 8.362,00 5,0%
632 LOGO SRL 5.077,00 -3,8% 413,00 228,00 4.104,00 10,1%
292 SMMART SRL 10.917,00 29,4% 412,00 166,00 6.029,00 6,8%
288 ETITALIA S.R.L. 11.127,00 9,9% 410,00 13,00 16.615,00 2,5%
501 S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SCATOLE S.P.A.. 6.642,00 -15,2% 408,00 197,00 6.681,00 6,1%
350 GRAFICA METELLIANA S.P.A. 9.295,00 2,1% 406,00 98,00 12.999,00 3,1%
273 PRINT BAG S.R.L. 11.653,00 15,3% 402,00 248,00 7.697,00 5,2%
275 FLEX PACKAGING AL SPA 11.568,00 9,5% 401,00 183,00 16.512,00 2,4%
578 LITOCARTOTECNICA PIGNI - S.R.L. 5.694,00 -2,2% 401,00 148,00 7.775,00 5,2%
100 ROTOSUD S.P.A. 31.246,00 24,6% 400,00 38,00 40.548,00 1,0%
431 JULIAGRAF S.R.L. 7.682,00 8,2% 400,00 20,00 4.258,00 9,4%
496 PAPER PLANET S.R.L. 6.680,00 -1,1% 397,00 21,00 7.940,00 5,0%
342 VINCENZO BONA S.P.A. 9.486,00 29,3% 395,00 12,00 12.285,00 3,2%
164 COB CARTE ONDULATE BRESCIANE SRL 18.601,00 22,5% 395,00 190,00 10.453,00 3,8%
592 GOLD PRINT - S.R.L. 5.449,00 1,6% 392,00 26,00 7.517,00 5,2%
279 IMBALLAGGI SAN FELICE SRL 11.403,00 3,4% 391,00 168,00 6.976,00 5,6%
357 MODIANO INDUSTRIE CARTE DA GIOCO E AFFINI S.P.A. 9.010,00 -2,2% 388,00 2,00 14.631,00 2,7%
593 ITALGRAFICA SISTEMI S.R.L. 5.420,00 -0,7% 387,00 209,00 4.161,00 9,3%
468 ITALGRAFICA S.R.L. 7.042,00 1,1% 386,00 122,00 5.905,00 6,5%
199 C.R.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 16.064,00 -3,4% 382,00 136,00 16.208,00 2,4%
507 BLUKART S.R.L. 6.484,00 36,3% 381,00 111,00 4.493,00 8,5%

Pagine