advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione |
Ragione sociale |
Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | GRAFICHE FAVILLINI SRL | 7.291,00 | 10,1% | 679,00 | 357,00 | 6.359,00 | 10,7% |
| 363 | GRAFICHE FLAMINIA - S.R.L. | 8.917,00 | -16,7% | 245,00 | -104,00 | 13.988,00 | 1,8% |
| 303 | GRAFICHE GHIANI S.R.L. | 10.530,00 | 29,6% | 804,00 | 114,00 | 19.768,00 | 4,1% |
| 561 | GRAFICHE LAMBRO S.R.L. | 5.836,00 | 7,4% | 282,00 | 25,00 | 8.123,00 | 3,5% |
| 22 | GRAFICHE MAZZUCCHELLI S.P.A. | 71.885,00 | 3,0% | 1.038,00 | 43,00 | 50.836,00 | 2,0% |
| 210 | GRAFICHE MERCURIO SPA | 14.770,00 | -3,8% | -248,00 | 29,00 | 23.984,00 | -1,0% |
| 211 | GRAFICHE MILANI S.P.A. | 14.674,00 | -3,2% | 170,00 | -70,00 | 10.493,00 | 1,6% |
| 414 | GRAFICHE PIZZI S.R.L. | 8.043,00 | 10,6% | 365,00 | 173,00 | 4.629,00 | 7,9% |
| 238 | GRAFICHE REKORD S.P.A. | 13.173,00 | -6,3% | -247,00 | -414,00 | 13.602,00 | -1,8% |
| 572 | GRAFICHE ROZZI S.R.L. | 5.722,00 | -1,1% | 720,00 | 473,00 | 3.438,00 | 20,9% |
| 299 | GRAFICHE SEVEN S.P.A. | 10.633,00 | -5,5% | -127,00 | -213,00 | 8.728,00 | -1,5% |
| 295 | GRAFICHE SIZ S.P.A. | 10.760,00 | -14,8% | 26,00 | -736,00 | 17.492,00 | 0,1% |
| 625 | GRAFICHE TINTORETTO S.R.L. | 5.141,00 | 23,5% | 573,00 | 308,00 | 6.103,00 | 9,4% |
| 388 | GRAFICHE TROTTA PERUGIA S.R.L. | 8.527,00 | -5,7% | 1.623,00 | 1.300,00 | 30.932,00 | 5,2% |
| 566 | GRAFICHEZANINI SRL | 5.770,00 | 0,2% | -727,00 | 1.719,00 | 7.961,00 | -9,1% |
| 579 | GRAFINPACK S.R.L. | 5.685,00 | 6,5% | 80,00 | -78,00 | 6.544,00 | 1,2% |
| 125 | GRAPHICOM SRL | 24.070,00 | 42,7% | 1.546,00 | 1.202,00 | 24.707,00 | 6,3% |
| 98 | GRAPHICSCALVE S.P.A. | 31.487,00 | 18,3% | 288,00 | -250,00 | 24.747,00 | 1,2% |
| 476 | GRIFA S.P.A. | 6.958,00 | 6,8% | 73,00 | -32,00 | 6.519,00 | 1,1% |
| 301 | GRIFAL SOCIETA' PER AZIONI O IN BREVE GRIFAL S.P.A. | 10.578,00 | 15,8% | 273,00 | 42,00 | 11.320,00 | 2,4% |
| 175 | GRIMALDI - S.P.A. | 17.886,00 | 32,6% | 467,00 | 230,00 | 19.225,00 | 2,4% |
| 198 | GRUDEN S.P.A. | 16.217,00 | 13,1% | 498,00 | 249,00 | 14.983,00 | 3,3% |
| 167 | GRUPPO CARTOTECNICO ABAR LITOFARMA S.P.A. | 18.560,00 | -5,9% | 1.191,00 | 1.190,00 | 14.719,00 | 8,1% |
| 254 | GRUPPO EDITORIALE ZANARDI S.R.L. | 12.298,00 | 7,5% | -4.659,00 | -5.989,00 | 29.904,00 | -15,6% |
| 585 | GRUPPO GRAFICO ETICHETTA 2000 S.R.L. | 5.553,00 | -3,1% | 139,00 | 11,00 | 5.260,00 | 2,6% |
| 611 | GRUPPO MASSERDOTTI S.P.A. | 5.297,00 | 5,0% | -81,00 | -139,00 | 4.750,00 | -1,7% |
| 433 | GRUPPO PADOVANA S.R.L. | 7.674,00 | -12,4% | -929,00 | -851,00 | 6.710,00 | -13,8% |
| 534 | GUATTERI E VISUAL PROJECT S.R.L. | 6.131,00 | -8,5% | 88,00 | -212,00 | 9.603,00 | 0,9% |
| 478 | HAMELIN PAPERBRANDS SRL | 6.954,00 | -38,4% | -496,00 | -441,00 | 2.805,00 | -17,7% |
| 463 | I.C.R. S.P.A. - INCISIONI CILINDRI ROTOCALCO | 7.165,00 | 6,3% | -53,00 | -182,00 | 9.606,00 | -0,6% |
| 359 | I.C.S. BERTAGNIN S.P.A. | 9.000,00 | 4,5% | 992,00 | 712,00 | 6.890,00 | 14,4% |
| 472 | I.G.V. INDUSTRIA GRAFICA VEDANO S.R.L. | 7.024,00 | -1,1% | 166,00 | 8,00 | 7.513,00 | 2,2% |
| 614 | I.L.A. INDUSTRIA LITOGRAFICA ALESSANDRINA - S.R.L. | 5.263,00 | -7,1% | 330,00 | 9,00 | 5.886,00 | 5,6% |
| 477 | I.S.S.CO INDUSTRIA PER LA SERIGRAFIA SU CONTENITORI S.R.L. | 6.957,00 | 8,9% | 1.344,00 | 929,00 | 5.646,00 | 23,8% |
| 261 | I.T.I. BOX & PACKAGING S.P.A. | 12.057,00 | 15,0% | 178,00 | 9,00 | 14.744,00 | 1,2% |
| 120 | ICIS S.P.A. | 25.225,00 | 4,0% | 991,00 | 101,00 | 26.477,00 | 3,7% |
| 35 | ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL | 57.308,00 | 16,1% | 2.400,00 | 8,00 | 109.993,00 | 2,2% |
| 91 | ICOM S.P.A. | 34.565,00 | 21,4% | 2.203,00 | 1.524,00 | 36.345,00 | 6,1% |
| 600 | IDEA GRAFICA S.R.L. | 5.392,00 | 10,6% | 322,00 | 35,00 | 3.804,00 | 8,5% |
| 250 | IEMME S.P.A. | 12.443,00 | 20,2% | 245,00 | 147,00 | 9.493,00 | 2,6% |
| 362 | IGF S.P.A. | 8.918,00 | 8,3% | 36,00 | -244,00 | 14.959,00 | 0,2% |
| 267 | IMBAL CARTON CREMONA S.R.L. | 11.856,00 | 46,5% | -1,00 | 14,00 | 9.978,00 | 0,0% |
| 389 | IMBAL CARTON S.R.L. | 8.515,00 | 15,0% | 112,00 | 9,00 | 13.256,00 | 0,8% |
| 432 | IMBALL S.R.L. | 7.681,00 | 35,1% | 72,00 | -28,00 | 5.056,00 | 1,4% |
| 244 | IMBALLAGGI LUBELLI SRL | 12.711,00 | 13,4% | 1.199,00 | 725,00 | 16.637,00 | 7,2% |
| 233 | IMBALLAGGI MIRAPACK S.R.L. | 13.389,00 | 19,7% | 251,00 | -16,00 | 21.069,00 | 1,2% |
| 279 | IMBALLAGGI SAN FELICE SRL | 11.403,00 | 3,4% | 391,00 | 168,00 | 6.976,00 | 5,6% |
| 548 | IMBALLAGGI SAN MARTINO S.R.L. | 5.979,00 | 11,1% | 674,00 | 405,00 | 4.052,00 | 16,6% |
| 456 | IMBALPLAST S.R.L. | 7.224,00 | 25,5% | 223,00 | 33,00 | 9.977,00 | 2,2% |
| 306 | IMOCO SPA | 10.415,00 | 0,5% | -212,00 | -779,00 | 10.483,00 | -2,0% |

