advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione |
Ragione sociale |
Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | FATO PROFESSIONAL S.P.A. | 14.773,00 | -0,6% | -146,00 | -538,00 | 20.056,00 | -0,7% |
| 608 | FERLATTA CENTRO DI SERVIZI S.P.A. | 5.313,00 | -6,3% | 577,00 | 246,00 | 9.846,00 | 5,9% |
| 624 | FIDEA DIGITAL PRINTING S.R.L. | 5.144,00 | 11,1% | -5,00 | -196,00 | 5.311,00 | -0,1% |
| 358 | FINLOGIC S.R.L. | 9.001,00 | 27,5% | 1.371,00 | 892,00 | 6.418,00 | 21,4% |
| 481 | FIORDO S.R.L. | 6.922,00 | 23,7% | 304,00 | 189,00 | 9.233,00 | 3,3% |
| 24 | FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 68.678,00 | 18,2% | 1.456,00 | 598,00 | 46.089,00 | 3,2% |
| 492 | FISA KARTOTECNICA S.P.A. | 6.722,00 | 1,4% | 585,00 | 396,00 | 9.265,00 | 6,3% |
| 275 | FLEX PACKAGING AL SPA | 11.568,00 | 9,5% | 401,00 | 183,00 | 16.512,00 | 2,4% |
| 595 | FLLI MAGRO SRL | 5.411,00 | -3,4% | 175,00 | 2,00 | 5.733,00 | 3,1% |
| 332 | FOTOINCISIONI UNIVERSAL S.P.A. | 9.641,00 | 0,2% | 499,00 | 115,00 | 10.080,00 | 5,0% |
| 220 | FRANCESCO PISANI E FIGLI S.P.A. | 14.235,00 | 29,5% | -378,00 | -435,00 | 13.898,00 | -2,7% |
| 455 | FRESCHI S.R.L. | 7.254,00 | 35,2% | 294,00 | 33,00 | 7.490,00 | 3,9% |
| 374 | FUGAZZA FRATELLI E C. S.P.A. | 8.756,00 | 6,7% | 1.203,00 | 778,00 | 9.248,00 | 13,0% |
| 307 | FUSTELGRAF S.P.A. | 10.407,00 | 4,1% | 174,00 | 27,00 | 11.857,00 | 1,5% |
| 49 | FUSTELPACK - S.P.A. | 48.158,00 | 2,4% | 3.638,00 | 2.595,00 | 50.670,00 | 7,2% |
| 56 | G CANALE E C SPA | 45.403,00 | -7,0% | -328,00 | -1.867,00 | 59.290,00 | -0,6% |
| 541 | G F P - GRAFICA FOTO PUBBLICITA' S.R.L. | 6.047,00 | -0,7% | 136,00 | 23,00 | 4.503,00 | 3,0% |
| 454 | G.M. GRAFICA S.R.L. | 7.271,00 | 1,2% | 108,00 | 6,00 | 4.783,00 | 2,3% |
| 519 | G.R. CARTOTECNICA SRL | 6.329,00 | 7,1% | 163,00 | 10,00 | 4.630,00 | 3,5% |
| 205 | GALEATI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 15.046,00 | 4,6% | -3.131,00 | -4.124,00 | 17.573,00 | -17,8% |
| 328 | GE.GRAF. S.R.L. | 9.763,00 | 30,8% | 323,00 | 89,00 | 9.699,00 | 3,3% |
| 427 | GECA S.P.A. | 7.757,00 | -0,2% | 19,00 | -162,00 | 9.964,00 | 0,2% |
| 291 | GESCOM S.P.A. | 11.004,00 | -1,6% | 481,00 | 18,00 | 14.520,00 | 3,3% |
| 27 | GHELFI ONDULATI SPA | 64.687,00 | 7,9% | 866,00 | 205,00 | 47.011,00 | 1,8% |
| 208 | GIOVANARDI SPA | 14.784,00 | 7,6% | -586,00 | -761,00 | 12.818,00 | -4,6% |
| 152 | GIUNTI INDUSTRIE GRAFICHE - SOCIETA' PER AZIONI | 20.677,00 | -10,6% | 758,00 | 363,00 | 29.012,00 | 2,6% |
| 549 | GIUSEPPE DI NATALE S.P.A. - ARTI GRAFICHE E CARTOTECNICA | 5.970,00 | -2,2% | 230,00 | 32,00 | 7.469,00 | 3,1% |
| 583 | GIUSTINI GRAFIPACK SOCIETA' A RESPONSABILILTA' LIMITATA | 5.667,00 | -40,8% | 162,00 | 1.399,00 | 5.054,00 | 3,2% |
| 57 | GOGLIO COFIBOX S.P.A. | 45.246,00 | 0,4% | 979,00 | 433,00 | 37.321,00 | 2,6% |
| 9 | GOGLIO S.P.A. | 152.938,00 | 5,3% | 732,00 | 1.054,00 | 242.028,00 | 0,3% |
| 592 | GOLD PRINT - S.R.L. | 5.449,00 | 1,6% | 392,00 | 26,00 | 7.517,00 | 5,2% |
| 464 | GOLINELLI INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A. | 7.155,00 | 5,9% | 274,00 | 131,00 | 5.158,00 | 5,3% |
| 70 | GPP INDUSTRIE GRAFICHE SPA | 39.718,00 | -13,8% | -15.467,00 | -17.063,00 | 25.336,00 | -61,0% |
| 631 | GR PUBBLICITA' S.R.L. | 5.080,00 | -5,6% | 74,00 | -101,00 | 3.814,00 | 1,9% |
| 601 | GRAF 3 SPA | 5.385,00 | 0,8% | 296,00 | 105,00 | 5.683,00 | 5,2% |
| 423 | GRAFART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE SRL | 7.890,00 | 17,0% | 269,00 | 66,00 | 6.086,00 | 4,4% |
| 297 | GRAFIBOX SUD S.P.A. | 10.644,00 | 5,2% | 471,00 | 110,00 | 13.120,00 | 3,6% |
| 344 | GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE - G.A.M. S.R.L. | 9.454,00 | 10,4% | 297,00 | 13,00 | 9.390,00 | 3,2% |
| 106 | GRAFICA EDITORIALE PRINTING S.R.L. | 29.025,00 | -5,5% | -3.861,00 | -3.125,00 | 36.789,00 | -10,5% |
| 350 | GRAFICA METELLIANA S.P.A. | 9.295,00 | 2,1% | 406,00 | 98,00 | 12.999,00 | 3,1% |
| 43 | GRAFICA VENETA S.P.A. | 51.743,00 | -9,8% | 5.163,00 | 2.504,00 | 53.871,00 | 9,6% |
| 587 | GRAFICA ZAFFERRI - S.R.L. | 5.540,00 | 28,5% | 1.154,00 | 765,00 | 3.692,00 | 31,3% |
| 380 | GRAFICAL S.R.L. | 8.643,00 | 4,5% | 87,00 | 18,00 | 5.856,00 | 1,5% |
| 225 | GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L. | 13.696,00 | 9,6% | -349,00 | -515,00 | 10.545,00 | -3,3% |
| 546 | GRAFICHE AGEMA S.P.A. | 6.001,00 | 14,4% | 135,00 | 26,00 | 7.476,00 | 1,8% |
| 84 | GRAFICHE ANTIGA S.P.A. | 36.278,00 | 9,7% | 801,00 | 137,00 | 27.024,00 | 3,0% |
| 421 | GRAFICHE BAZZI MORETTI S.P.A. | 7.907,00 | 16,6% | -1.027,00 | -1.334,00 | 4.747,00 | -21,6% |
| 565 | GRAFICHE BRAMUCCI S.R.L. | 5.772,00 | 13,6% | 414,00 | 152,00 | 4.129,00 | 10,0% |
| 623 | GRAFICHE DELL'ARTIERE S.R.L. | 5.145,00 | -16,3% | -72,00 | -349,00 | 7.974,00 | -0,9% |
| 364 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 8.886,00 | -3,5% | 56,00 | -87,00 | 10.578,00 | 0,5% |

