I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione sociale Ricavi 2011 Variazione su 2010ordinamento crescente Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
59 SACART - S.P.A. 44.328,00 10,8% 193,00 4,00 44.448,00 0,4%
518 CARTEX - S.R.L. 6.348,00 10,8% 202,00 107,00 4.298,00 4,7%
48 F.A.G. ARTIGRAFICHE S.P.A. 48.557,00 10,7% 5.122,00 3.112,00 48.747,00 10,5%
245 CARTOPRINT S.P.A. 12.673,00 10,6% 1.391,00 831,00 16.802,00 8,3%
414 GRAFICHE PIZZI S.R.L. 8.043,00 10,6% 365,00 173,00 4.629,00 7,9%
430 CARTOTECNICA RIGON SRL 7.686,00 10,6% 550,00 325,00 7.218,00 7,6%
600 IDEA GRAFICA S.R.L. 5.392,00 10,6% 322,00 35,00 3.804,00 8,5%
429 ETICHETTIFICIO LGL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7.707,00 10,5% 1.753,00 1.198,00 5.554,00 31,6%
252 SIMEC GROUP S.R.L. 12.370,00 10,5% 432,00 1.704,00 8.318,00 5,2%
344 GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE - G.A.M. S.R.L. 9.454,00 10,4% 297,00 13,00 9.390,00 3,2%
626 SCATOLIFICIO PORRETTANA S.R.L. 5.139,00 10,3% 171,00 32,00 4.089,00 4,2%
304 SULYPACK SRL 10.470,00 10,2% 126,00 56,00 4.621,00 2,7%
76 ZETACARTON SPA 38.682,00 10,1% 1.113,00 121,00 43.939,00 2,5%
28 INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.P.A. 63.785,00 10,1% 2.402,00 1.188,00 55.389,00 4,3%
386 PLASTIGRAFICA S.R.L. 8.542,00 10,1% 276,00 33,00 4.560,00 6,1%
1 SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. 522.818,00 10,1% 19.146,00 12.004,00 380.608,00 5,0%
452 GRAFICHE FAVILLINI SRL 7.291,00 10,1% 679,00 357,00 6.359,00 10,7%
474 TIPOGRAFIA BIGNOTTI S.R.L. 6.994,00 9,9% 63,00 -22,00 4.087,00 1,5%
594 EURONEWPACK S.R.L. 5.416,00 9,9% 139,00 43,00 3.118,00 4,5%
288 ETITALIA S.R.L. 11.127,00 9,9% 410,00 13,00 16.615,00 2,5%
559 BOBFORT - S.R.L. 5.853,00 9,8% 823,00 550,00 4.131,00 19,9%
15 NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE S.P.A. 97.050,00 9,8% -1.973,00 -1.399,00 167.681,00 -1,2%
31 IPI SPA 62.427,00 9,8% 5.828,00 4.205,00 46.399,00 12,6%
84 GRAFICHE ANTIGA S.P.A. 36.278,00 9,7% 801,00 137,00 27.024,00 3,0%
193 SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A. 16.446,00 9,7% 856,00 200,00 25.466,00 3,4%
225 GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L. 13.696,00 9,6% -349,00 -515,00 10.545,00 -3,3%
275 FLEX PACKAGING AL SPA 11.568,00 9,5% 401,00 183,00 16.512,00 2,4%
415 IMPRIMA - S.R.L. 8.024,00 9,5% 277,00 57,00 5.501,00 5,0%
206 RONCORONI - S.P.A. 15.009,00 9,5% 508,00 246,00 11.646,00 4,4%
101 TURCONI SPA 30.878,00 9,4% 665,00 11,00 26.947,00 2,5%
621 CARTOTECNICA RESANESE SRL 5.179,00 9,3% 16,00 -94,00 7.968,00 0,2%
39 LIC PACKAGING SPA 54.376,00 9,3% 3.232,00 1.457,00 53.018,00 6,1%
406 SALCO S.P.A. 8.165,00 9,2% 38,00 -68,00 6.998,00 0,5%
121 TIBER S.P.A. 25.075,00 9,2% 481,00 28,00 20.254,00 2,4%
402 STENAGO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 8.210,00 9,2% 238,00 26,00 5.829,00 4,1%
274 PCC GIOCHI E SERVIZI S.P.A. 11.612,00 9,1% 1.735,00 1.206,00 31.116,00 5,6%
312 NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L. 10.261,00 9,1% 332,00 41,00 7.782,00 4,3%
633 INDUSTRIE GRAFICHE SERVI S.P.A. 5.052,00 9,1% 239,00 15,00 5.585,00 4,3%
178 CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. 17.442,00 9,0% 491,00 232,00 10.621,00 4,6%
366 ONDULATI POGGI S.R.L. 8.866,00 9,0% 183,00 5,00 5.773,00 3,2%
298 BOX MARCHE S.P.A. 10.637,00 9,0% 138,00 -22,00 8.078,00 1,7%
335 MOMENTO MEDICO SRL 9.591,00 9,0% 2.011,00 1.307,00 25.974,00 7,7%
477 I.S.S.CO INDUSTRIA PER LA SERIGRAFIA SU CONTENITORI S.R.L. 6.957,00 8,9% 1.344,00 929,00 5.646,00 23,8%
156 CENTRO GRAFICO DG SPA 20.225,00 8,9% 5.347,00 3.643,00 27.795,00 19,2%
20 TOSCANA ONDULATI SPA 80.660,00 8,8% 6.803,00 4.770,00 74.418,00 9,1%
72 ISEM S.R.L. 39.585,00 8,8% -3.212,00 -4.192,00 34.373,00 -9,3%
372 CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. 8.795,00 8,8% 287,00 193,00 4.408,00 6,5%
620 NUOVO SCATOLIFICIO MENGONI S.R.L. 5.181,00 8,8% 546,00 354,00 8.287,00 6,6%
338 PANAMA TRIMMINGS S.R.L. 9.545,00 8,7% 771,00 304,00 21.243,00 3,6%
422 ROTOFILM S.P.A. 7.896,00 8,6% 259,00 49,00 5.143,00 5,0%

Pagine