I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione sociale Ricavi 2011 Variazione su 2010 Risultato operativoordinamento decrescente Utile o perdita Attivo ROI
517 A.G. BELLAVITE S.R.L. 6.358,00 -4,7% 148,00 -43,00 5.400,00 2,7%
531 COMPAGNIA NAZIONALE ITALIANA S.R.L. 6.149,00 -6,0% 149,00 79,00 3.680,00 4,0%
547 SCATOLIFICIO BRESCIANO DI ZANINI A. & C. S.R.L. 5.993,00 10,9% 154,00 35,00 4.153,00 3,7%
589 COLOMBINO & POLANO S.R.L. 5.523,00 5,1% 156,00 21,00 4.722,00 3,3%
264 TECNOGRAFICA S.R.L. 11.992,00 6,6% 157,00 -105,00 15.227,00 1,0%
294 OPTIMA S.R.L. 10.844,00 -5,8% 160,00 20,00 5.927,00 2,7%
399 SCATOLIFICIO POZZI S.R.L. 8.255,00 11,1% 161,00 25,00 9.064,00 1,8%
118 LITOPAT S.P.A. 25.749,00 0,6% 162,00 75,00 13.843,00 1,2%
346 L.I.C.A. S.R.L. 9.415,00 14,0% 162,00 100,00 9.360,00 1,7%
583 GIUSTINI GRAFIPACK SOCIETA' A RESPONSABILILTA' LIMITATA 5.667,00 -40,8% 162,00 1.399,00 5.054,00 3,2%
599 ROTOGRAFICA SRL 5.395,00 14,0% 162,00 81,00 2.770,00 5,8%
519 G.R. CARTOTECNICA SRL 6.329,00 7,1% 163,00 10,00 4.630,00 3,5%
619 SYSTEM GRAPHIC SRL 5.188,00 11,6% 164,00 87,00 2.176,00 7,5%
375 BYNESS S.R.L. 8.745,00 4,4% 166,00 53,00 7.207,00 2,3%
472 I.G.V. INDUSTRIA GRAFICA VEDANO S.R.L. 7.024,00 -1,1% 166,00 8,00 7.513,00 2,2%
211 GRAFICHE MILANI S.P.A. 14.674,00 -3,2% 170,00 -70,00 10.493,00 1,6%
626 SCATOLIFICIO PORRETTANA S.R.L. 5.139,00 10,3% 171,00 32,00 4.089,00 4,2%
307 FUSTELGRAF S.P.A. 10.407,00 4,1% 174,00 27,00 11.857,00 1,5%
227 SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L. 13.616,00 11,7% 175,00 4,00 9.533,00 1,8%
595 FLLI MAGRO SRL 5.411,00 -3,4% 175,00 2,00 5.733,00 3,1%
582 TIPOGRAFIA A. TETI S.R.L. 5.672,00 6,6% 176,00 45,00 6.472,00 2,7%
261 I.T.I. BOX & PACKAGING S.P.A. 12.057,00 15,0% 178,00 9,00 14.744,00 1,2%
329 CARTONGRAF ACCOPPIATI SRL 9.698,00 71,2% 181,00 26,00 7.535,00 2,4%
469 STAMPA SUD S.P.A. 7.028,00 -11,3% 182,00 30,00 9.340,00 1,9%
366 ONDULATI POGGI S.R.L. 8.866,00 9,0% 183,00 5,00 5.773,00 3,2%
555 VED CARTA S.R.L. 5.909,00 6,8% 185,00 46,00 5.021,00 3,7%
526 NOTARIANNI S.R.L. 6.226,00 4,3% 186,00 7,00 6.471,00 2,9%
379 EUROPRINTING S.P.A. 8.681,00 15,6% 189,00 32,00 6.863,00 2,8%
32 NAVA MILANO SPA 62.040,00 17,0% 191,00 -315,00 45.483,00 0,4%
59 SACART - S.P.A. 44.328,00 10,8% 193,00 4,00 44.448,00 0,4%
536 ETICHETTIFICIO DANY S.R.L. 6.083,00 25,4% 194,00 123,00 3.519,00 5,5%
509 SCATOLIFICIO SAMO S.R.L. 6.471,00 17,1% 198,00 91,00 4.130,00 4,8%
308 METALPACK S.R.L. 10.395,00 -12,0% 199,00 75,00 5.508,00 3,6%
514 AURORA S.P.A. 6.438,00 4,5% 201,00 181,00 4.551,00 4,4%
628 MODULSNAP S.R.L. 5.131,00 4,1% 202,00 101,00 4.532,00 4,5%
518 CARTEX - S.R.L. 6.348,00 10,8% 202,00 107,00 4.298,00 4,7%
487 LITHOPACK S.R.L. 6.767,00 -0,4% 202,00 6,00 6.761,00 3,0%
405 ITALBOX IMBALLAGGI - S.P.A. 8.166,00 2,9% 203,00 121,00 10.788,00 1,9%
315 SGI SOCIETA PER AZIONI 10.131,00 14,6% 210,00 45,00 6.020,00 3,5%
466 MARTANO EDITRICE S.R.L. 7.081,00 -7,1% 210,00 -41,00 11.624,00 1,8%
451 SIOS S.R.L. 7.342,00 11,9% 210,00 54,00 5.385,00 3,9%
522 BENDERSITALIA SRL 6.277,00 22,2% 210,00 21,00 6.931,00 3,0%
494 EREDI CHIARI S.R.L. 6.706,00 8,1% 211,00 12,00 9.995,00 2,1%
114 CANTELLI ROTOWEB S.R.L. 26.062,00 -8,9% 211,00 -143,00 23.485,00 0,9%
219 ALLPACK - S.R.L. 14.266,00 2,5% 212,00 10,00 10.054,00 2,1%
317 CARTIMBALLO - S.P.A. 10.078,00 1,9% 212,00 5,00 9.063,00 2,3%
550 MUSUMECI S.P.A. 5.968,00 15,4% 213,00 139,00 3.901,00 5,5%
573 INDUSTRIAL BOX - S.R.L. 5.717,00 15,0% 223,00 78,00 5.306,00 4,2%
456 IMBALPLAST S.R.L. 7.224,00 25,5% 223,00 33,00 9.977,00 2,2%
393 FAENZA INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. 8.432,00 7,4% 223,00 101,00 8.001,00 2,8%

Pagine