advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
|
Posizione |
Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | METALCOLOR SPA | 15.568,00 | 18,6% | 1.169,00 | 711,00 | 17.296,00 | 6,8% |
| 202 | ITALTRADE S.R.L. | 15.551,00 | 23,5% | 483,00 | 32,00 | 15.453,00 | 3,1% |
| 203 | POLIGRAFICI IL BORGO S.P.A. | 15.458,00 | 16,1% | -494,00 | -498,00 | 19.954,00 | -2,5% |
| 204 | COMPUTER MODULI CONTINUI ENTERPRISES SRL | 15.368,00 | 141,0% | 2.297,00 | 1.373,00 | 9.688,00 | 23,7% |
| 205 | GALEATI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 15.046,00 | 4,6% | -3.131,00 | -4.124,00 | 17.573,00 | -17,8% |
| 206 | RONCORONI - S.P.A. | 15.009,00 | 9,5% | 508,00 | 246,00 | 11.646,00 | 4,4% |
| 207 | CARTOTECNICA TIFERNATE SPA | 14.816,00 | 6,5% | -407,00 | -404,00 | 24.404,00 | -1,7% |
| 208 | GIOVANARDI SPA | 14.784,00 | 7,6% | -586,00 | -761,00 | 12.818,00 | -4,6% |
| 209 | FATO PROFESSIONAL S.P.A. | 14.773,00 | -0,6% | -146,00 | -538,00 | 20.056,00 | -0,7% |
| 210 | GRAFICHE MERCURIO SPA | 14.770,00 | -3,8% | -248,00 | 29,00 | 23.984,00 | -1,0% |
| 211 | GRAFICHE MILANI S.P.A. | 14.674,00 | -3,2% | 170,00 | -70,00 | 10.493,00 | 1,6% |
| 212 | PUSTERLA 1880 SPA | 14.623,00 | 30,1% | 1.810,00 | 147,00 | 23.307,00 | 7,8% |
| 213 | CAPRIOLO VENTURINI SRL | 14.600,00 | -59,5% | -8.610,00 | -8.867,00 | 10.755,00 | -80,1% |
| 214 | MAPEDO S.P.A. | 14.572,00 | -0,5% | 806,00 | 465,00 | 7.999,00 | 10,1% |
| 215 | TEDIM CART S.R.L. | 14.529,00 | 18,4% | 1.083,00 | 531,00 | 10.282,00 | 10,5% |
| 216 | AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL | 14.496,00 | -2,7% | 760,00 | 248,00 | 10.022,00 | 7,6% |
| 217 | SCOTTON S.P.A. | 14.496,00 | 8,2% | 544,00 | 65,00 | 35.121,00 | 1,5% |
| 218 | CLX EUROPE S.P.A. | 14.272,00 | 6,0% | -966,00 | -13.215,00 | 49.766,00 | -1,9% |
| 219 | ALLPACK - S.R.L. | 14.266,00 | 2,5% | 212,00 | 10,00 | 10.054,00 | 2,1% |
| 220 | FRANCESCO PISANI E FIGLI S.P.A. | 14.235,00 | 29,5% | -378,00 | -435,00 | 13.898,00 | -2,7% |
| 221 | VIMER SRL | 14.086,00 | 1,0% | 523,00 | 79,00 | 14.820,00 | 3,5% |
| 222 | SILTON S.P.A. | 14.051,00 | 2,8% | 662,00 | 225,00 | 22.747,00 | 2,9% |
| 223 | CARTULARIA S.P.A. | 13.790,00 | 24,9% | 1.379,00 | 821,00 | 8.023,00 | 17,2% |
| 224 | CARLUCCI - SOCIETA' PER AZIONI | 13.775,00 | 21,0% | 2.739,00 | 1.685,00 | 10.806,00 | 25,3% |
| 225 | GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L. | 13.696,00 | 9,6% | -349,00 | -515,00 | 10.545,00 | -3,3% |
| 226 | INN FLEX S.R.L. | 13.646,00 | 17,9% | -155,00 | -693,00 | 22.829,00 | -0,7% |
| 227 | SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L. | 13.616,00 | 11,7% | 175,00 | 4,00 | 9.533,00 | 1,8% |
| 228 | E.TI.S. 2000 SPA | 13.547,00 | -4,6% | 1.304,00 | 39,00 | 62.860,00 | 2,1% |
| 229 | DECOR IN PRINTING S.R.L. | 13.496,00 | 22,1% | 361,00 | 6,00 | 12.494,00 | 2,9% |
| 230 | RECA GROUP S.P.A. | 13.481,00 | 6,7% | -349,00 | -431,00 | 7.065,00 | -4,9% |
| 231 | SACCHIFICIO TORDERA - SOCIETA' PER AZIONI | 13.408,00 | 26,6% | 3,00 | -278,00 | 10.076,00 | 0,0% |
| 232 | MARE 59 SRL | 13.405,00 | -14,9% | -1.482,00 | -1.861,00 | 15.317,00 | -9,7% |
| 233 | IMBALLAGGI MIRAPACK S.R.L. | 13.389,00 | 19,7% | 251,00 | -16,00 | 21.069,00 | 1,2% |
| 234 | E.SIANI S.P.A. | 13.274,00 | 21,6% | 495,00 | 118,00 | 10.596,00 | 4,7% |
| 235 | MAER ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 13.260,00 | 7,6% | 520,00 | 207,00 | 10.185,00 | 5,1% |
| 236 | CARTOTECNICA GOLDPRINT S.P.A. | 13.247,00 | 29,6% | 872,00 | 917,00 | 14.528,00 | 6,0% |
| 237 | SAN BIAGIO STAMPA S.P.A. | 13.183,00 | -1,6% | -624,00 | -989,00 | 16.414,00 | -3,8% |
| 238 | GRAFICHE REKORD S.P.A. | 13.173,00 | -6,3% | -247,00 | -414,00 | 13.602,00 | -1,8% |
| 239 | SCADIF - S.P.A. | 13.042,00 | 11,7% | 622,00 | 273,00 | 16.114,00 | 3,9% |
| 240 | ROTO3 INDUSTRIA GRAFICA SPA | 13.040,00 | -6,2% | -183,00 | -153,00 | 9.816,00 | -1,9% |
| 241 | CARTEMANI S.P.A. | 12.848,00 | 3,2% | 673,00 | 301,00 | 7.214,00 | 9,3% |
| 242 | CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. | 12.769,00 | 22,7% | 674,00 | 194,00 | 15.962,00 | 4,2% |
| 243 | PIGNA ENVELOPES S.R.L. | 12.751,00 | -7,7% | -527,00 | -559,00 | 13.900,00 | -3,8% |
| 244 | IMBALLAGGI LUBELLI SRL | 12.711,00 | 13,4% | 1.199,00 | 725,00 | 16.637,00 | 7,2% |
| 245 | CARTOPRINT S.P.A. | 12.673,00 | 10,6% | 1.391,00 | 831,00 | 16.802,00 | 8,3% |
| 246 | NICOLETTI S.P.A. | 12.650,00 | 8,5% | 314,00 | 181,00 | 8.613,00 | 3,6% |
| 247 | STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A. | 12.613,00 | 6,6% | -234,00 | 24,00 | 11.544,00 | -2,0% |
| 248 | EUROCARTEX S.P.A. | 12.589,00 | 2,3% | 437,00 | 5,00 | 11.329,00 | 3,9% |
| 249 | CARTOTECNICA FAVINI SRL | 12.483,00 | -0,3% | 1.242,00 | 767,00 | 9.449,00 | 13,1% |
| 250 | IEMME S.P.A. | 12.443,00 | 20,2% | 245,00 | 147,00 | 9.493,00 | 2,6% |

