advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
|
Posizione |
Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI S.P.A. | 20.734,00 | -10,0% | 466,00 | 184,00 | 12.438,00 | 3,7% |
| 152 | GIUNTI INDUSTRIE GRAFICHE - SOCIETA' PER AZIONI | 20.677,00 | -10,6% | 758,00 | 363,00 | 29.012,00 | 2,6% |
| 153 | EDIS S.P.A. | 20.665,00 | -8,1% | 280,00 | 6,00 | 10.974,00 | 2,6% |
| 154 | CARPAD S.P.A. | 20.447,00 | 21,9% | 738,00 | 358,00 | 25.339,00 | 2,9% |
| 155 | PILOT ITALIA S.P.A. | 20.297,00 | 1,2% | 125,00 | -224,00 | 22.558,00 | 0,6% |
| 156 | CENTRO GRAFICO DG SPA | 20.225,00 | 8,9% | 5.347,00 | 3.643,00 | 27.795,00 | 19,2% |
| 157 | TONUTTI TECNICHE GRAFICHE S.P.A. | 20.085,00 | -7,0% | 619,00 | 110,00 | 32.835,00 | 1,9% |
| 158 | ARBE INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A. | 19.987,00 | -4,8% | -501,00 | -622,00 | 14.226,00 | -3,5% |
| 159 | ROTOLIFICIO BERGAMASCO S.R.L. | 19.979,00 | 5,6% | 658,00 | 48,00 | 26.093,00 | 2,5% |
| 160 | CASTELLI BOLIS POLIGRAFICHE S.P.A. | 19.763,00 | -20,0% | -3.325,00 | 248,00 | 20.591,00 | -16,1% |
| 161 | NAZARENO GABRIELLI DIARIES SPA | 19.651,00 | -10,2% | 851,00 | 190,00 | 27.198,00 | 3,1% |
| 162 | ONDULOR SRL | 19.028,00 | 5,9% | 299,00 | 30,00 | 22.512,00 | 1,3% |
| 163 | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA | 18.743,00 | 21,7% | 521,00 | 196,00 | 9.062,00 | 5,7% |
| 164 | COB CARTE ONDULATE BRESCIANE SRL | 18.601,00 | 22,5% | 395,00 | 190,00 | 10.453,00 | 3,8% |
| 165 | LEADERFORM SPA | 18.598,00 | 7,3% | 1.176,00 | 472,00 | 16.382,00 | 7,2% |
| 166 | ECOPACK S.P.A. | 18.586,00 | 6,4% | 588,00 | 36,00 | 31.652,00 | 1,9% |
| 167 | GRUPPO CARTOTECNICO ABAR LITOFARMA S.P.A. | 18.560,00 | -5,9% | 1.191,00 | 1.190,00 | 14.719,00 | 8,1% |
| 168 | DATAMILL S.R.L. | 18.484,00 | -5,8% | 2.270,00 | 1.501,00 | 37.729,00 | 6,0% |
| 169 | LITORAMA S.P.A. | 18.482,00 | -2,3% | -363,00 | -725,00 | 13.969,00 | -2,6% |
| 170 | STUDIO PIXART S.R.L. - CON UNICO SOCIO | 18.441,00 | -19,0% | 262,00 | 35.570,00 | 42.963,00 | 0,6% |
| 171 | ONDALBA S.P.A. | 18.412,00 | 16,0% | 1.092,00 | 625,00 | 12.770,00 | 8,6% |
| 172 | REGGIANI S.P.A. | 18.341,00 | -17,6% | -318,00 | -492,00 | 18.754,00 | -1,7% |
| 173 | STEC - SOCIETA' TIPOGRAFICO EDITRICE CAPITOLINA S.P.A. | 18.274,00 | -3,2% | 9.796,00 | 7.039,00 | 12.907,00 | 75,9% |
| 174 | SOCIETA' EDITRICE ARENA (S.E.A.) S.P.A. | 17.906,00 | -4,9% | 2.916,00 | 1.398,00 | 42.353,00 | 6,9% |
| 175 | GRIMALDI - S.P.A. | 17.886,00 | 32,6% | 467,00 | 230,00 | 19.225,00 | 2,4% |
| 176 | S.I.C.I. SRL | 17.635,00 | 1,9% | 229,00 | 55,00 | 15.110,00 | 1,5% |
| 177 | BIG TIME GIVERS - SOCIETA' COOPERATIVA | 17.563,00 | 19,8% | 123,00 | -54,00 | 19.521,00 | 0,6% |
| 178 | CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. | 17.442,00 | 9,0% | 491,00 | 232,00 | 10.621,00 | 4,6% |
| 179 | A.P.A. S.P.A. | 17.426,00 | 15,8% | 2.155,00 | 1.308,00 | 12.730,00 | 16,9% |
| 180 | TIPOLITOGRAFICA C.S. S.R.L. | 17.416,00 | 80,6% | 367,00 | 130,00 | 11.018,00 | 3,3% |
| 181 | NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. | 17.335,00 | 7,8% | 2.074,00 | 967,00 | 17.208,00 | 12,1% |
| 182 | ERRE DI ESSE GRAFICA - S.P.A. | 17.243,00 | 47,0% | 1.015,00 | 849,00 | 21.377,00 | 4,7% |
| 183 | SACCHIFICIO VENETO SOCIETA' PER AZIONI | 17.151,00 | 17,2% | 627,00 | 597,00 | 19.012,00 | 3,3% |
| 184 | INDUSTRIE SACCHETTI ZANOLETTI S.R.L. | 17.008,00 | 49,4% | 801,00 | 3,00 | 24.384,00 | 3,3% |
| 185 | LITOCARTOTECNICA IVAL - S.P.A. | 17.006,00 | 6,1% | 314,00 | -44,00 | 22.579,00 | 1,4% |
| 186 | RONZULLI S.P.A. | 16.880,00 | -0,8% | 102,00 | -28,00 | 13.302,00 | 0,8% |
| 187 | PACK SERVICE S.R.L. | 16.786,00 | 11,7% | 1.065,00 | 812,00 | 9.998,00 | 10,7% |
| 188 | TUBITEX S.P.A. | 16.689,00 | 7,9% | 334,00 | 269,00 | 17.676,00 | 1,9% |
| 189 | SAUL SADOCH S.P.A. | 16.516,00 | 17,0% | 1.414,00 | 944,00 | 18.102,00 | 7,8% |
| 190 | APOLLONIO S.P.A. | 16.496,00 | -22,9% | 90,00 | -692,00 | 23.859,00 | 0,4% |
| 191 | EUROTUBI S.R.L. | 16.494,00 | 14,5% | 419,00 | 160,00 | 11.008,00 | 3,8% |
| 192 | ERRE STAMPA S.R.L. | 16.464,00 | 6,5% | 2.603,00 | 1.711,00 | 13.370,00 | 19,5% |
| 193 | SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A. | 16.446,00 | 9,7% | 856,00 | 200,00 | 25.466,00 | 3,4% |
| 194 | NUOVA SEBE S.P.A. | 16.421,00 | 0,6% | -4.453,00 | -4.615,00 | 28.115,00 | -15,8% |
| 195 | OPEN IMBALLAGGI S.P.A. | 16.400,00 | 48,1% | -77,00 | -89,00 | 14.407,00 | -0,5% |
| 196 | ITALPACK CARTONS S.R.L. | 16.323,00 | -8,7% | -3.790,00 | -2.823,00 | 25.264,00 | -15,0% |
| 197 | TECNOSTAMPA S.R.L. | 16.276,00 | 5,6% | 479,00 | 25,00 | 17.680,00 | 2,7% |
| 198 | GRUDEN S.P.A. | 16.217,00 | 13,1% | 498,00 | 249,00 | 14.983,00 | 3,3% |
| 199 | C.R.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16.064,00 | -3,4% | 382,00 | 136,00 | 16.208,00 | 2,4% |
| 200 | CALEIDOGRAF - S.R.L. | 15.740,00 | 7,2% | 724,00 | 349,00 | 25.274,00 | 2,9% |

