advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione | Ragione sociale | Ricavi 2011 |
Variazione su 2010 |
Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TREVIKART SRL | 47.558,00 | 18,1% | 1.080,00 | 484,00 | 34.523,00 | 3,1% |
| 226 | INN FLEX S.R.L. | 13.646,00 | 17,9% | -155,00 | -693,00 | 22.829,00 | -0,7% |
| 33 | ONDULATI SANTERNO - S.P.A. | 60.672,00 | 17,8% | 3.005,00 | 1.886,00 | 59.551,00 | 5,0% |
| 64 | MONDI ITALIA S.R.L. | 41.424,00 | 17,6% | 3.020,00 | 1.633,00 | 21.856,00 | 13,8% |
| 65 | MONDI NOVASAC SRL | 41.403,00 | 17,6% | 2.401,00 | 1.449,00 | 21.684,00 | 11,1% |
| 333 | EDITORIALE BORTOLAZZI - STEI S.R.L. | 9.638,00 | 17,4% | 92,00 | -275,00 | 15.802,00 | 0,6% |
| 99 | NUCERIA ADESIVI - S.R.L. | 31.313,00 | 17,4% | 1.490,00 | 413,00 | 24.977,00 | 6,0% |
| 183 | SACCHIFICIO VENETO SOCIETA' PER AZIONI | 17.151,00 | 17,2% | 627,00 | 597,00 | 19.012,00 | 3,3% |
| 596 | TUBONASTRI S.R.L. | 5.404,00 | 17,2% | 135,00 | 55,00 | 2.884,00 | 4,7% |
| 509 | SCATOLIFICIO SAMO S.R.L. | 6.471,00 | 17,1% | 198,00 | 91,00 | 4.130,00 | 4,8% |
| 71 | SCATOLIFICIO ONDULKART SPA | 39.666,00 | 17,1% | 1.034,00 | 411,00 | 27.697,00 | 3,7% |
| 423 | GRAFART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE SRL | 7.890,00 | 17,0% | 269,00 | 66,00 | 6.086,00 | 4,4% |
| 140 | CARTOTECNICA POSTUMIA - S.P.A. | 21.751,00 | 17,0% | 589,00 | 266,00 | 20.817,00 | 2,8% |
| 32 | NAVA MILANO SPA | 62.040,00 | 17,0% | 191,00 | -315,00 | 45.483,00 | 0,4% |
| 189 | SAUL SADOCH S.P.A. | 16.516,00 | 17,0% | 1.414,00 | 944,00 | 18.102,00 | 7,8% |
| 506 | LA ZECCA S.R.L. | 6.529,00 | 16,6% | 447,00 | 127,00 | 7.173,00 | 6,2% |
| 421 | GRAFICHE BAZZI MORETTI S.P.A. | 7.907,00 | 16,6% | -1.027,00 | -1.334,00 | 4.747,00 | -21,6% |
| 544 | INCI. FLEX S.R.L. | 6.029,00 | 16,5% | 525,00 | 171,00 | 9.590,00 | 5,5% |
| 95 | UNION PRINTING S.P.A. | 32.206,00 | 16,5% | 1.159,00 | 153,00 | 39.517,00 | 2,9% |
| 444 | SCATOLIFICIO E.M.A.R. S.R.L. | 7.460,00 | 16,4% | 810,00 | 406,00 | 6.517,00 | 12,4% |
| 398 | ALUCART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 8.269,00 | 16,4% | 548,00 | 278,00 | 7.778,00 | 7,0% |
| 527 | BAROMBOX - S.R.L. | 6.224,00 | 16,2% | 362,00 | 233,00 | 5.707,00 | 6,3% |
| 203 | POLIGRAFICI IL BORGO S.P.A. | 15.458,00 | 16,1% | -494,00 | -498,00 | 19.954,00 | -2,5% |
| 35 | ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL | 57.308,00 | 16,1% | 2.400,00 | 8,00 | 109.993,00 | 2,2% |
| 171 | ONDALBA S.P.A. | 18.412,00 | 16,0% | 1.092,00 | 625,00 | 12.770,00 | 8,6% |
| 387 | LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 8.541,00 | 16,0% | 291,00 | 119,00 | 4.872,00 | 6,0% |
| 44 | SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. | 51.363,00 | 15,9% | 2.700,00 | 1.349,00 | 39.267,00 | 6,9% |
| 179 | A.P.A. S.P.A. | 17.426,00 | 15,8% | 2.155,00 | 1.308,00 | 12.730,00 | 16,9% |
| 301 | GRIFAL SOCIETA' PER AZIONI O IN BREVE GRIFAL S.P.A. | 10.578,00 | 15,8% | 273,00 | 42,00 | 11.320,00 | 2,4% |
| 379 | EUROPRINTING S.P.A. | 8.681,00 | 15,6% | 189,00 | 32,00 | 6.863,00 | 2,8% |
| 30 | EUROGRAVURE S.P.A. | 62.627,00 | 15,6% | -2.519,00 | -3.180,00 | 78.868,00 | -3,2% |
| 354 | SCATOLIFICIO GABO - S.R.L. | 9.045,00 | 15,6% | -45,00 | 26,00 | 9.802,00 | -0,5% |
| 515 | SIMPLY CART S.R.L. | 6.436,00 | 15,4% | 91,00 | 12,00 | 6.369,00 | 1,4% |
| 550 | MUSUMECI S.P.A. | 5.968,00 | 15,4% | 213,00 | 139,00 | 3.901,00 | 5,5% |
| 539 | CEPI S.R.L. IMBALLAGGI MODERNI | 6.064,00 | 15,4% | 78,00 | -26,00 | 4.655,00 | 1,7% |
| 256 | STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A. | 12.242,00 | 15,4% | 2.693,00 | 1.746,00 | 16.422,00 | 16,4% |
| 273 | PRINT BAG S.R.L. | 11.653,00 | 15,3% | 402,00 | 248,00 | 7.697,00 | 5,2% |
| 92 | CARTOGRAFICA GALEOTTI SOCIETA PER AZIONI | 33.203,00 | 15,3% | 1.511,00 | 960,00 | 20.172,00 | 7,5% |
| 142 | ESPO & CARTOTEC S.P.A. | 21.507,00 | 15,3% | 3.079,00 | 1.772,00 | 20.412,00 | 15,1% |
| 573 | INDUSTRIAL BOX - S.R.L. | 5.717,00 | 15,0% | 223,00 | 78,00 | 5.306,00 | 4,2% |
| 261 | I.T.I. BOX & PACKAGING S.P.A. | 12.057,00 | 15,0% | 178,00 | 9,00 | 14.744,00 | 1,2% |
| 389 | IMBAL CARTON S.R.L. | 8.515,00 | 15,0% | 112,00 | 9,00 | 13.256,00 | 0,8% |
| 493 | CARTOGRAF S.R.L. | 6.715,00 | 14,9% | 140,00 | 55,00 | 5.019,00 | 2,8% |
| 488 | SCATOLIFICIO ANGELO GARIBOLDI SRL | 6.761,00 | 14,8% | 104,00 | 36,00 | 4.680,00 | 2,2% |
| 68 | CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A. | 40.775,00 | 14,6% | 5.608,00 | 3.753,00 | 36.550,00 | 15,3% |
| 315 | SGI SOCIETA PER AZIONI | 10.131,00 | 14,6% | 210,00 | 45,00 | 6.020,00 | 3,5% |
| 191 | EUROTUBI S.R.L. | 16.494,00 | 14,5% | 419,00 | 160,00 | 11.008,00 | 3,8% |
| 546 | GRAFICHE AGEMA S.P.A. | 6.001,00 | 14,4% | 135,00 | 26,00 | 7.476,00 | 1,8% |
| 73 | ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.P.A. | 39.325,00 | 14,4% | 3.259,00 | 1.309,00 | 44.199,00 | 7,4% |
| 353 | S.I. CART. S.P.A. | 9.106,00 | 14,4% | 482,00 | 73,00 | 17.286,00 | 2,8% |

