advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione | Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 |
Risultato operativo |
Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | CARTULARIA S.P.A. | 13.790,00 | 24,9% | 1.379,00 | 821,00 | 8.023,00 | 17,2% |
| 358 | FINLOGIC S.R.L. | 9.001,00 | 27,5% | 1.371,00 | 892,00 | 6.418,00 | 21,4% |
| 320 | SEFRA S.R.L. | 9.998,00 | -4,2% | 1.364,00 | 928,00 | 8.849,00 | 15,4% |
| 139 | MONDI IPI SRL | 21.848,00 | 12,8% | 1.362,00 | 10.400,00 | 40.942,00 | 3,3% |
| 477 | I.S.S.CO INDUSTRIA PER LA SERIGRAFIA SU CONTENITORI S.R.L. | 6.957,00 | 8,9% | 1.344,00 | 929,00 | 5.646,00 | 23,8% |
| 89 | S.I.R.P.I. S.P.A. | 35.191,00 | 13,1% | 1.311,00 | 629,00 | 21.402,00 | 6,1% |
| 228 | E.TI.S. 2000 SPA | 13.547,00 | -4,6% | 1.304,00 | 39,00 | 62.860,00 | 2,1% |
| 520 | M 5 BIADESIVI SRL | 6.294,00 | 13,7% | 1.303,00 | 827,00 | 6.297,00 | 20,7% |
| 249 | CARTOTECNICA FAVINI SRL | 12.483,00 | -0,3% | 1.242,00 | 767,00 | 9.449,00 | 13,1% |
| 376 | D.B. INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S.R.L. | 8.744,00 | -13,6% | 1.217,00 | 716,00 | 12.628,00 | 9,6% |
| 134 | CADICAGROUP S.P.A. | 22.491,00 | -3,6% | 1.213,00 | -263,00 | 18.332,00 | 6,6% |
| 374 | FUGAZZA FRATELLI E C. S.P.A. | 8.756,00 | 6,7% | 1.203,00 | 778,00 | 9.248,00 | 13,0% |
| 244 | IMBALLAGGI LUBELLI SRL | 12.711,00 | 13,4% | 1.199,00 | 725,00 | 16.637,00 | 7,2% |
| 167 | GRUPPO CARTOTECNICO ABAR LITOFARMA S.P.A. | 18.560,00 | -5,9% | 1.191,00 | 1.190,00 | 14.719,00 | 8,1% |
| 165 | LEADERFORM SPA | 18.598,00 | 7,3% | 1.176,00 | 472,00 | 16.382,00 | 7,2% |
| 201 | METALCOLOR SPA | 15.568,00 | 18,6% | 1.169,00 | 711,00 | 17.296,00 | 6,8% |
| 95 | UNION PRINTING S.P.A. | 32.206,00 | 16,5% | 1.159,00 | 153,00 | 39.517,00 | 2,9% |
| 587 | GRAFICA ZAFFERRI - S.R.L. | 5.540,00 | 28,5% | 1.154,00 | 765,00 | 3.692,00 | 31,3% |
| 108 | CARTOTECNICA VENETA SOCIETA' PER AZIONI | 28.737,00 | 27,0% | 1.149,00 | 707,00 | 26.790,00 | 4,3% |
| 260 | BREFIOCART SRL | 12.111,00 | -0,2% | 1.143,00 | 672,00 | 8.823,00 | 13,0% |
| 76 | ZETACARTON SPA | 38.682,00 | 10,1% | 1.113,00 | 121,00 | 43.939,00 | 2,5% |
| 171 | ONDALBA S.P.A. | 18.412,00 | 16,0% | 1.092,00 | 625,00 | 12.770,00 | 8,6% |
| 215 | TEDIM CART S.R.L. | 14.529,00 | 18,4% | 1.083,00 | 531,00 | 10.282,00 | 10,5% |
| 361 | SALES S.P.A. | 8.936,00 | 1,5% | 1.081,00 | 554,00 | 10.305,00 | 10,5% |
| 51 | TREVIKART SRL | 47.558,00 | 18,1% | 1.080,00 | 484,00 | 34.523,00 | 3,1% |
| 187 | PACK SERVICE S.R.L. | 16.786,00 | 11,7% | 1.065,00 | 812,00 | 9.998,00 | 10,7% |
| 491 | A.D. ITALIA S.R.L. | 6.729,00 | -12,2% | 1.049,00 | 717,00 | 4.423,00 | 23,7% |
| 22 | GRAFICHE MAZZUCCHELLI S.P.A. | 71.885,00 | 3,0% | 1.038,00 | 43,00 | 50.836,00 | 2,0% |
| 53 | NEW BOX SPA | 46.516,00 | 11,6% | 1.035,00 | 253,00 | 48.327,00 | 2,1% |
| 71 | SCATOLIFICIO ONDULKART SPA | 39.666,00 | 17,1% | 1.034,00 | 411,00 | 27.697,00 | 3,7% |
| 278 | CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. | 11.410,00 | 22,6% | 1.034,00 | 590,00 | 11.659,00 | 8,9% |
| 54 | F.A.B.O. S.R.L. | 46.273,00 | 26,4% | 1.026,00 | 388,00 | 20.595,00 | 5,0% |
| 69 | IN PRINT S.P.A. | 39.950,00 | -3,9% | 1.025,00 | 34,00 | 41.134,00 | 2,5% |
| 322 | ARTI GRAFICHE B M - S.R.L. | 9.925,00 | 2,0% | 1.023,00 | 588,00 | 9.083,00 | 11,3% |
| 182 | ERRE DI ESSE GRAFICA - S.P.A. | 17.243,00 | 47,0% | 1.015,00 | 849,00 | 21.377,00 | 4,7% |
| 86 | PUNTOWEB - S.R.L. | 35.767,00 | -3,5% | 1.011,00 | 44,00 | 34.910,00 | 2,9% |
| 78 | PAPER DIVIPAC S.R.L. | 38.477,00 | 7,2% | 1.002,00 | 553,00 | 23.975,00 | 4,2% |
| 359 | I.C.S. BERTAGNIN S.P.A. | 9.000,00 | 4,5% | 992,00 | 712,00 | 6.890,00 | 14,4% |
| 120 | ICIS S.P.A. | 25.225,00 | 4,0% | 991,00 | 101,00 | 26.477,00 | 3,7% |
| 57 | GOGLIO COFIBOX S.P.A. | 45.246,00 | 0,4% | 979,00 | 433,00 | 37.321,00 | 2,6% |
| 113 | SIFA S.P.A. | 26.749,00 | 12,4% | 945,00 | 311,00 | 16.627,00 | 5,7% |
| 554 | BARTOLI PACKAGING S.R.L. | 5.914,00 | 26,3% | 941,00 | 590,00 | 4.131,00 | 22,8% |
| 409 | DENI S.R.L. | 8.091,00 | -8,4% | 938,00 | 562,00 | 6.558,00 | 14,3% |
| 85 | SUNION SOCIETA' PER AZIONI | 36.063,00 | -8,2% | 933,00 | 166,00 | 41.446,00 | 2,3% |
| 580 | SERIO S.P.A. | 5.683,00 | -5,9% | 932,00 | 679,00 | 6.490,00 | 14,4% |
| 537 | INDUSTRIA LITOGRAFICA CARTOTECNICA - S.R.L. | 6.074,00 | 88,5% | 907,00 | 577,00 | 3.900,00 | 23,3% |
| 103 | D'AURIA PRINTING S.P.A. | 30.115,00 | 13,2% | 906,00 | 295,00 | 29.409,00 | 3,1% |
| 265 | OKAY - S.R.L. | 11.956,00 | -3,5% | 896,00 | 581,00 | 10.655,00 | 8,4% |
| 309 | SABOX S.R.L. | 10.327,00 | 25,8% | 889,00 | 552,00 | 8.107,00 | 11,0% |
| 426 | LA MODERNA CARTOTECNICA S.R.L. | 7.853,00 | -0,2% | 887,00 | 566,00 | 6.283,00 | 14,1% |

