advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
|
Posizione |
Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TURCONI SPA | 30.878,00 | 9,4% | 665,00 | 11,00 | 26.947,00 | 2,5% |
| 102 | INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.P.A. | 30.269,00 | 2,7% | 1.967,00 | 1.284,00 | 34.858,00 | 5,6% |
| 103 | D'AURIA PRINTING S.P.A. | 30.115,00 | 13,2% | 906,00 | 295,00 | 29.409,00 | 3,1% |
| 104 | ESSELTE SRL | 30.015,00 | 7,3% | 793,00 | 245,00 | 13.811,00 | 5,7% |
| 105 | TAFFARELLO S.P.A. | 29.567,00 | 5,2% | 1.752,00 | 1.078,00 | 23.188,00 | 7,6% |
| 106 | GRAFICA EDITORIALE PRINTING S.R.L. | 29.025,00 | -5,5% | -3.861,00 | -3.125,00 | 36.789,00 | -10,5% |
| 107 | POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. | 28.990,00 | -1,4% | -765,00 | 689,00 | 29.332,00 | -2,6% |
| 108 | CARTOTECNICA VENETA SOCIETA' PER AZIONI | 28.737,00 | 27,0% | 1.149,00 | 707,00 | 26.790,00 | 4,3% |
| 109 | CARTINDUSTRIA EUROCARTA S.R.L. | 27.691,00 | 6,1% | 1.735,00 | 1.073,00 | 17.684,00 | 9,8% |
| 110 | VALVOSACCO S.P.A. | 27.591,00 | 14,3% | 4.037,00 | 2.757,00 | 26.657,00 | 15,1% |
| 111 | SELECTA SPA | 27.284,00 | -26,8% | -2.240,00 | -3.307,00 | 67.144,00 | -3,3% |
| 112 | TECNOMEDIA S.R.L. | 27.140,00 | 2,8% | 4.115,00 | 3.246,00 | 14.974,00 | 27,5% |
| 113 | SIFA S.P.A. | 26.749,00 | 12,4% | 945,00 | 311,00 | 16.627,00 | 5,7% |
| 114 | CANTELLI ROTOWEB S.R.L. | 26.062,00 | -8,9% | 211,00 | -143,00 | 23.485,00 | 0,9% |
| 115 | ROTOLONGO SPA | 25.946,00 | -7,9% | -57,00 | -554,00 | 11.482,00 | -0,5% |
| 116 | SATIZ S.R.L. | 25.922,00 | -16,2% | -3.109,00 | -4.940,00 | 40.767,00 | -7,6% |
| 117 | SIMON IMBALLAGGI SPA | 25.850,00 | -2,6% | -2.221,00 | -1.899,00 | 32.269,00 | -6,9% |
| 118 | LITOPAT S.P.A. | 25.749,00 | 0,6% | 162,00 | 75,00 | 13.843,00 | 1,2% |
| 119 | CARTOTECNICA CHIERESE SPA | 25.597,00 | 1,9% | -1.186,00 | -1.979,00 | 45.617,00 | -2,6% |
| 120 | ICIS S.P.A. | 25.225,00 | 4,0% | 991,00 | 101,00 | 26.477,00 | 3,7% |
| 121 | TIBER S.P.A. | 25.075,00 | 9,2% | 481,00 | 28,00 | 20.254,00 | 2,4% |
| 122 | CENTRALCARTA S.R.L. | 24.564,00 | -9,6% | 699,00 | 204,00 | 23.164,00 | 3,0% |
| 123 | PRINTER TRENTO S.R.L. | 24.373,00 | 3,3% | -113,00 | 23,00 | 16.983,00 | -0,7% |
| 124 | MONDI TOLENTINO SRL | 24.175,00 | 8,0% | 3.050,00 | 1.948,00 | 17.508,00 | 17,4% |
| 125 | GRAPHICOM SRL | 24.070,00 | 42,7% | 1.546,00 | 1.202,00 | 24.707,00 | 6,3% |
| 126 | ARCA ETICHETTE SPA | 23.976,00 | -0,5% | 2.339,00 | 1.752,00 | 23.962,00 | 9,8% |
| 127 | MONDI GRADISAC S.R.L. | 23.821,00 | 13,8% | 794,00 | 354,00 | 14.336,00 | 5,5% |
| 128 | ISTITUTO STAMPA S.R.L. | 23.815,00 | 7,7% | 506,00 | 213,00 | 15.185,00 | 3,3% |
| 129 | BOVO S.R.L. | 23.704,00 | 18,9% | 2.182,00 | 1.294,00 | 25.215,00 | 8,7% |
| 130 | C.C.M. - COOPERATIVA CARTAI MODENESE | 23.623,00 | 3,9% | 421,00 | 204,00 | 19.714,00 | 2,1% |
| 131 | METALPRINT S.P.A. | 23.615,00 | -12,0% | 2.841,00 | 1.702,00 | 21.241,00 | 13,4% |
| 132 | ROTOCOLOR SPA | 23.471,00 | -2,1% | 1.596,00 | 788,00 | 44.678,00 | 3,6% |
| 133 | ARTI GRAFICHE TURINI S.P.A. | 22.721,00 | 11,7% | 832,00 | 376,00 | 23.434,00 | 3,6% |
| 134 | CADICAGROUP S.P.A. | 22.491,00 | -3,6% | 1.213,00 | -263,00 | 18.332,00 | 6,6% |
| 135 | LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. | 22.202,00 | 3,3% | -2.145,00 | -2.268,00 | 20.968,00 | -10,2% |
| 136 | SACCARTA SPA | 22.173,00 | 28,0% | 1.798,00 | 1.008,00 | 23.973,00 | 7,5% |
| 137 | CARTOROBICA S.P.A. | 21.930,00 | 11,1% | 872,00 | 457,00 | 14.273,00 | 6,1% |
| 138 | CASTAGNA UNIVEL S.P.A. | 21.850,00 | 11,2% | 2.035,00 | 1.231,00 | 18.854,00 | 10,8% |
| 139 | MONDI IPI SRL | 21.848,00 | 12,8% | 1.362,00 | 10.400,00 | 40.942,00 | 3,3% |
| 140 | CARTOTECNICA POSTUMIA - S.P.A. | 21.751,00 | 17,0% | 589,00 | 266,00 | 20.817,00 | 2,8% |
| 141 | TOPPAZZINI S.P.A. | 21.664,00 | 14,3% | 59,00 | -122,00 | 20.901,00 | 0,3% |
| 142 | ESPO & CARTOTEC S.P.A. | 21.507,00 | 15,3% | 3.079,00 | 1.772,00 | 20.412,00 | 15,1% |
| 143 | VIAPPIANI PRINTING S.R.L. | 21.499,00 | -0,3% | -387,00 | -681,00 | 17.380,00 | -2,2% |
| 144 | ROTOPRESS INTERNATIONAL S.R.L. | 21.488,00 | -0,8% | 684,00 | 48,00 | 20.355,00 | 3,4% |
| 145 | ROTOMAIL ITALIA SPA | 21.452,00 | 1,8% | 700,00 | 737,00 | 23.517,00 | 3,0% |
| 146 | CARIND S.R.L. | 21.379,00 | -3,6% | 548,00 | 92,00 | 15.634,00 | 3,5% |
| 147 | SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA | 21.134,00 | 21,2% | 481,00 | 96,00 | 15.039,00 | 3,2% |
| 148 | ROSSELLA S.R.L. | 21.014,00 | 3,7% | 625,00 | 61,00 | 15.624,00 | 4,0% |
| 149 | STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER SPA | 20.969,00 | 3,7% | 505,00 | 87,00 | 42.205,00 | 1,2% |
| 150 | CERACARTA - S.P.A. | 20.776,00 | -2,2% | 546,00 | 176,00 | 15.228,00 | 3,6% |

