advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione |
Ragione sociale |
Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. | 17.442,00 | 9,0% | 491,00 | 232,00 | 10.621,00 | 4,6% |
| 236 | CARTOTECNICA GOLDPRINT S.P.A. | 13.247,00 | 29,6% | 872,00 | 917,00 | 14.528,00 | 6,0% |
| 242 | CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. | 12.769,00 | 22,7% | 674,00 | 194,00 | 15.962,00 | 4,2% |
| 465 | CARTOTECNICA NICA DUE - S.R.L. | 7.148,00 | -21,3% | 141,00 | 8,00 | 8.620,00 | 1,6% |
| 140 | CARTOTECNICA POSTUMIA - S.P.A. | 21.751,00 | 17,0% | 589,00 | 266,00 | 20.817,00 | 2,8% |
| 621 | CARTOTECNICA RESANESE SRL | 5.179,00 | 9,3% | 16,00 | -94,00 | 7.968,00 | 0,2% |
| 430 | CARTOTECNICA RIGON SRL | 7.686,00 | 10,6% | 550,00 | 325,00 | 7.218,00 | 7,6% |
| 372 | CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. | 8.795,00 | 8,8% | 287,00 | 193,00 | 4.408,00 | 6,5% |
| 207 | CARTOTECNICA TIFERNATE SPA | 14.816,00 | 6,5% | -407,00 | -404,00 | 24.404,00 | -1,7% |
| 108 | CARTOTECNICA VENETA SOCIETA' PER AZIONI | 28.737,00 | 27,0% | 1.149,00 | 707,00 | 26.790,00 | 4,3% |
| 442 | CARTOVENETA S.R.L. | 7.495,00 | -6,3% | -106,00 | -269,00 | 8.207,00 | -1,3% |
| 223 | CARTULARIA S.P.A. | 13.790,00 | 24,9% | 1.379,00 | 821,00 | 8.023,00 | 17,2% |
| 163 | CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA | 18.743,00 | 21,7% | 521,00 | 196,00 | 9.062,00 | 5,7% |
| 590 | CASALINO CARTA S.R.L. | 5.497,00 | 5,6% | 367,00 | 235,00 | 7.533,00 | 4,9% |
| 138 | CASTAGNA UNIVEL S.P.A. | 21.850,00 | 11,2% | 2.035,00 | 1.231,00 | 18.854,00 | 10,8% |
| 160 | CASTELLI BOLIS POLIGRAFICHE S.P.A. | 19.763,00 | -20,0% | -3.325,00 | 248,00 | 20.591,00 | -16,1% |
| 502 | CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. | 6.633,00 | 7,1% | 276,00 | 11,00 | 7.933,00 | 3,5% |
| 563 | CCL LABEL S.R.L. | 5.782,00 | 63,1% | 1.499,00 | 965,00 | 4.362,00 | 34,4% |
| 257 | CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12.163,00 | -14,0% | 329,00 | 156,00 | 4.867,00 | 6,8% |
| 25 | CELTEX S.P.A. | 65.828,00 | 8,3% | 4.499,00 | 2.937,00 | 44.575,00 | 10,1% |
| 627 | CENTRAL BOX ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5.133,00 | 32,7% | 62,00 | -28,00 | 3.594,00 | 1,7% |
| 122 | CENTRALCARTA S.R.L. | 24.564,00 | -9,6% | 699,00 | 204,00 | 23.164,00 | 3,0% |
| 156 | CENTRO GRAFICO DG SPA | 20.225,00 | 8,9% | 5.347,00 | 3.643,00 | 27.795,00 | 19,2% |
| 397 | CENTRO IMBALLAGGI SRL | 8.269,00 | 13,0% | 241,00 | 129,00 | 6.664,00 | 3,6% |
| 428 | CENTRO POLIGRAFICO MILANO S.P.A. | 7.752,00 | 6,1% | 770,00 | 399,00 | 7.268,00 | 10,6% |
| 420 | CENTRO SERVIZI EDITORIALI S.R.L. | 7.991,00 | -1,9% | 420,00 | 29,00 | 8.045,00 | 5,2% |
| 90 | CENTRO STAMPA POLIGRAFICI SRL IN SIGLA CSP SRL | 34.859,00 | -4,6% | 4.035,00 | 2.338,00 | 43.833,00 | 9,2% |
| 81 | CENTRO STAMPA QUOTIDIANI S.P.A. | 37.691,00 | -0,4% | 3.704,00 | 2.362,00 | 58.103,00 | 6,4% |
| 331 | CENTRO STAMPA VENETO SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO | 9.642,00 | -0,6% | 622,00 | 307,00 | 5.108,00 | 12,2% |
| 259 | CENTROOFFSET MASTER S.R.L. | 12.112,00 | 4,5% | 282,00 | 82,00 | 13.259,00 | 2,1% |
| 539 | CEPI S.R.L. IMBALLAGGI MODERNI | 6.064,00 | 15,4% | 78,00 | -26,00 | 4.655,00 | 1,7% |
| 150 | CERACARTA - S.P.A. | 20.776,00 | -2,2% | 546,00 | 176,00 | 15.228,00 | 3,6% |
| 310 | CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA S.P.A. | 10.324,00 | -2,1% | -12,00 | -233,00 | 11.604,00 | -0,1% |
| 622 | CIEMME S.R.L. | 5.166,00 | -6,8% | 99,00 | 5,00 | 3.649,00 | 2,7% |
| 67 | CISCRA S.P.A. | 40.821,00 | 39,1% | 1.417,00 | 695,00 | 32.096,00 | 4,4% |
| 218 | CLX EUROPE S.P.A. | 14.272,00 | 6,0% | -966,00 | -13.215,00 | 49.766,00 | -1,9% |
| 352 | CO - GRAF S.P.A. | 9.146,00 | -11,9% | 59,00 | -21,00 | 7.183,00 | 0,8% |
| 164 | COB CARTE ONDULATE BRESCIANE SRL | 18.601,00 | 22,5% | 395,00 | 190,00 | 10.453,00 | 3,8% |
| 589 | COLOMBINO & POLANO S.R.L. | 5.523,00 | 5,1% | 156,00 | 21,00 | 4.722,00 | 3,3% |
| 437 | COLOR ART S.R.L. | 7.595,00 | -5,8% | 246,00 | 33,00 | 6.335,00 | 3,9% |
| 531 | COMPAGNIA NAZIONALE ITALIANA S.R.L. | 6.149,00 | -6,0% | 149,00 | 79,00 | 3.680,00 | 4,0% |
| 532 | COMPOSITORI INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. | 6.146,00 | -6,9% | -529,00 | -355,00 | 5.909,00 | -9,0% |
| 204 | COMPUTER MODULI CONTINUI ENTERPRISES SRL | 15.368,00 | 141,0% | 2.297,00 | 1.373,00 | 9.688,00 | 23,7% |
| 60 | CONFALONIERI S.P.A. | 42.919,00 | -11,2% | -168,00 | -626,00 | 50.377,00 | -0,3% |
| 486 | CONTITIPOCOLOR SPA | 6.768,00 | 30,8% | 380,00 | 269,00 | 7.797,00 | 4,9% |
| 305 | COOPERATIVA INDUSTRIALE TIPOGRAFICA EDITRICE MANTOVANA | 10.417,00 | 4,7% | 128,00 | 65,00 | 5.529,00 | 2,3% |
| 62 | COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 41.478,00 | -17,2% | 876,00 | 504,00 | 53.604,00 | 1,6% |
| 283 | CORTEPACK S.P.A. | 11.240,00 | -11,5% | 129,00 | -518,00 | 13.477,00 | 1,0% |
| 459 | COSMOGRAFICA ALBERTINI S.P.A. | 7.205,00 | 6,9% | 573,00 | 241,00 | 10.013,00 | 5,7% |
| 349 | CPZ S.P.A. | 9.301,00 | 2,2% | 745,00 | 318,00 | 11.289,00 | 6,6% |

