advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
|
Posizione |
Ragione sociale | Ricavi 2011 | Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TREVIKART SRL | 47.558,00 | 18,1% | 1.080,00 | 484,00 | 34.523,00 | 3,1% |
| 52 | EUROPOLIGRAFICO S.P.A. | 46.544,00 | -7,2% | 2.702,00 | 433,00 | 75.795,00 | 3,6% |
| 53 | NEW BOX SPA | 46.516,00 | 11,6% | 1.035,00 | 253,00 | 48.327,00 | 2,1% |
| 54 | F.A.B.O. S.R.L. | 46.273,00 | 26,4% | 1.026,00 | 388,00 | 20.595,00 | 5,0% |
| 55 | ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A. | 45.807,00 | 1,5% | 3.141,00 | 1.736,00 | 52.723,00 | 6,0% |
| 56 | G CANALE E C SPA | 45.403,00 | -7,0% | -328,00 | -1.867,00 | 59.290,00 | -0,6% |
| 57 | GOGLIO COFIBOX S.P.A. | 45.246,00 | 0,4% | 979,00 | 433,00 | 37.321,00 | 2,6% |
| 58 | ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A. | 44.406,00 | 1,7% | 1.763,00 | 355,00 | 53.005,00 | 3,3% |
| 59 | SACART - S.P.A. | 44.328,00 | 10,8% | 193,00 | 4,00 | 44.448,00 | 0,4% |
| 60 | CONFALONIERI S.P.A. | 42.919,00 | -11,2% | -168,00 | -626,00 | 50.377,00 | -0,3% |
| 61 | IPAS - S.P.A. | 42.877,00 | -10,1% | 1.529,00 | 365,00 | 53.969,00 | 2,8% |
| 62 | COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA | 41.478,00 | -17,2% | 876,00 | 504,00 | 53.604,00 | 1,6% |
| 63 | SACCHITAL S.P.A. | 41.450,00 | 29,5% | 1.570,00 | 540,00 | 40.274,00 | 3,9% |
| 64 | MONDI ITALIA S.R.L. | 41.424,00 | 17,6% | 3.020,00 | 1.633,00 | 21.856,00 | 13,8% |
| 65 | MONDI NOVASAC SRL | 41.403,00 | 17,6% | 2.401,00 | 1.449,00 | 21.684,00 | 11,1% |
| 66 | STEP S.P.A. | 41.126,00 | 4,2% | 2.033,00 | 1.029,00 | 27.584,00 | 7,4% |
| 67 | CISCRA S.P.A. | 40.821,00 | 39,1% | 1.417,00 | 695,00 | 32.096,00 | 4,4% |
| 68 | CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A. | 40.775,00 | 14,6% | 5.608,00 | 3.753,00 | 36.550,00 | 15,3% |
| 69 | IN PRINT S.P.A. | 39.950,00 | -3,9% | 1.025,00 | 34,00 | 41.134,00 | 2,5% |
| 70 | GPP INDUSTRIE GRAFICHE SPA | 39.718,00 | -13,8% | -15.467,00 | -17.063,00 | 25.336,00 | -61,0% |
| 71 | SCATOLIFICIO ONDULKART SPA | 39.666,00 | 17,1% | 1.034,00 | 411,00 | 27.697,00 | 3,7% |
| 72 | ISEM S.R.L. | 39.585,00 | 8,8% | -3.212,00 | -4.192,00 | 34.373,00 | -9,3% |
| 73 | ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.P.A. | 39.325,00 | 14,4% | 3.259,00 | 1.309,00 | 44.199,00 | 7,4% |
| 74 | POZZOLI SPA | 38.804,00 | 2,7% | -23,00 | -252,00 | 36.853,00 | -0,1% |
| 75 | LITOSUDSRL | 38.739,00 | -5,9% | 6.775,00 | 956,00 | 40.263,00 | 16,8% |
| 76 | ZETACARTON SPA | 38.682,00 | 10,1% | 1.113,00 | 121,00 | 43.939,00 | 2,5% |
| 77 | BLASETTI SOCIETA' PER AZIONI | 38.505,00 | -3,5% | 3.141,00 | 2.052,00 | 61.082,00 | 5,1% |
| 78 | PAPER DIVIPAC S.R.L. | 38.477,00 | 7,2% | 1.002,00 | 553,00 | 23.975,00 | 4,2% |
| 79 | CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. | 38.286,00 | 5,8% | 483,00 | -1.062,00 | 25.382,00 | 1,9% |
| 80 | S.T.I.G.E. - SOCIETA' TORINESE INDUSTRIE GRAFICHE EDITORIALI S.P.A. | 37.891,00 | 3,5% | 499,00 | 114,00 | 34.980,00 | 1,4% |
| 81 | CENTRO STAMPA QUOTIDIANI S.P.A. | 37.691,00 | -0,4% | 3.704,00 | 2.362,00 | 58.103,00 | 6,4% |
| 82 | ARTI GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.P.A. | 37.654,00 | -16,4% | 656,00 | -1.124,00 | 83.007,00 | 0,8% |
| 83 | AMCOR FLEXIBLES ARENZANO SRL | 36.449,00 | 100,5% | 832,00 | -45,00 | 31.289,00 | 2,7% |
| 84 | GRAFICHE ANTIGA S.P.A. | 36.278,00 | 9,7% | 801,00 | 137,00 | 27.024,00 | 3,0% |
| 85 | SUNION SOCIETA' PER AZIONI | 36.063,00 | -8,2% | 933,00 | 166,00 | 41.446,00 | 2,3% |
| 86 | PUNTOWEB - S.R.L. | 35.767,00 | -3,5% | 1.011,00 | 44,00 | 34.910,00 | 2,9% |
| 87 | ONDULATO PICENO SRL | 35.592,00 | -0,8% | 489,00 | 53,00 | 74.822,00 | 0,7% |
| 88 | ME.DE.A. METALLI DECORATI AFFINI SPA | 35.370,00 | 25,7% | 2.541,00 | 1.676,00 | 47.257,00 | 5,4% |
| 89 | S.I.R.P.I. S.P.A. | 35.191,00 | 13,1% | 1.311,00 | 629,00 | 21.402,00 | 6,1% |
| 90 | CENTRO STAMPA POLIGRAFICI SRL IN SIGLA CSP SRL | 34.859,00 | -4,6% | 4.035,00 | 2.338,00 | 43.833,00 | 9,2% |
| 91 | ICOM S.P.A. | 34.565,00 | 21,4% | 2.203,00 | 1.524,00 | 36.345,00 | 6,1% |
| 92 | CARTOGRAFICA GALEOTTI SOCIETA PER AZIONI | 33.203,00 | 15,3% | 1.511,00 | 960,00 | 20.172,00 | 7,5% |
| 93 | ROTO 2000 S.P.A. | 33.155,00 | 14,3% | 1.495,00 | 141,00 | 37.105,00 | 4,0% |
| 94 | ROTO ALBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 32.379,00 | 6,6% | -911,00 | -1.025,00 | 18.358,00 | -5,0% |
| 95 | UNION PRINTING S.P.A. | 32.206,00 | 16,5% | 1.159,00 | 153,00 | 39.517,00 | 2,9% |
| 96 | CAMAC ARTI GRAFICHE SRL | 31.847,00 | 27,0% | 2.757,00 | 1.655,00 | 22.519,00 | 12,2% |
| 97 | DECIBEL TRADING SERVICE S.R.L. | 31.763,00 | 14,3% | 312,00 | -80,00 | 24.005,00 | 1,3% |
| 98 | GRAPHICSCALVE S.P.A. | 31.487,00 | 18,3% | 288,00 | -250,00 | 24.747,00 | 1,2% |
| 99 | NUCERIA ADESIVI - S.R.L. | 31.313,00 | 17,4% | 1.490,00 | 413,00 | 24.977,00 | 6,0% |
| 100 | ROTOSUD S.P.A. | 31.246,00 | 24,6% | 400,00 | 38,00 | 40.548,00 | 1,0% |

