I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione socialeordinamento decrescente Ricavi 2011 Variazione su 2010 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
522 BENDERSITALIA SRL 6.277,00 22,2% 210,00 21,00 6.931,00 3,0%
410 BIEFFE S.R.L. 8.081,00 -9,2% -75,00 -439,00 12.054,00 -0,6%
177 BIG TIME GIVERS - SOCIETA' COOPERATIVA 17.563,00 19,8% 123,00 -54,00 19.521,00 0,6%
616 BIPACK S.R.L. 5.210,00 11,0% 78,00 5,00 1.920,00 4,1%
77 BLASETTI SOCIETA' PER AZIONI 38.505,00 -3,5% 3.141,00 2.052,00 61.082,00 5,1%
507 BLUKART S.R.L. 6.484,00 36,3% 381,00 111,00 4.493,00 8,5%
559 BOBFORT - S.R.L. 5.853,00 9,8% 823,00 550,00 4.131,00 19,9%
367 BOMBONETTE S.R.L. 8.843,00 -0,8% 438,00 193,00 7.364,00 5,9%
129 BOVO S.R.L. 23.704,00 18,9% 2.182,00 1.294,00 25.215,00 8,7%
298 BOX MARCHE S.P.A. 10.637,00 9,0% 138,00 -22,00 8.078,00 1,7%
313 BOX TOSI S.P.A. 10.216,00 22,2% 304,00 142,00 8.888,00 3,4%
260 BREFIOCART SRL 12.111,00 -0,2% 1.143,00 672,00 8.823,00 13,0%
375 BYNESS S.R.L. 8.745,00 4,4% 166,00 53,00 7.207,00 2,3%
290 C.A.P. S.R.L. 11.025,00 22,7% 340,00 139,00 13.952,00 2,4%
130 C.C.M. - COOPERATIVA CARTAI MODENESE 23.623,00 3,9% 421,00 204,00 19.714,00 2,1%
630 C.E.E.I. COMPAGNIA EUROPEA ECO IMBALLAGGI SRL 5.100,00 -11,3% 131,00 -91,00 6.183,00 2,1%
199 C.R.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 16.064,00 -3,4% 382,00 136,00 16.208,00 2,4%
134 CADICAGROUP S.P.A. 22.491,00 -3,6% 1.213,00 -263,00 18.332,00 6,6%
200 CALEIDOGRAF - S.R.L. 15.740,00 7,2% 724,00 349,00 25.274,00 2,9%
96 CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 31.847,00 27,0% 2.757,00 1.655,00 22.519,00 12,2%
407 CAMILLETTI S.R.L. 8.160,00 8,3% 332,00 175,00 4.974,00 6,7%
268 CANTARELLA & MOLTENI S.R.L. 11.855,00 6,3% 1.804,00 1.098,00 17.530,00 10,3%
114 CANTELLI ROTOWEB S.R.L. 26.062,00 -8,9% 211,00 -143,00 23.485,00 0,9%
213 CAPRIOLO VENTURINI SRL 14.600,00 -59,5% -8.610,00 -8.867,00 10.755,00 -80,1%
146 CARIND S.R.L. 21.379,00 -3,6% 548,00 92,00 15.634,00 3,5%
224 CARLUCCI - SOCIETA' PER AZIONI 13.775,00 21,0% 2.739,00 1.685,00 10.806,00 25,3%
154 CARPAD S.P.A. 20.447,00 21,9% 738,00 358,00 25.339,00 2,9%
356 CARTA SIMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 9.010,00 -5,8% 69,00 9,00 3.907,00 1,8%
253 CARTA STAMPA S.R.L. 12.349,00 1,2% 359,00 0,00 9.980,00 3,6%
510 CARTABOX SRL 6.461,00 -5,7% 120,00 4,00 4.306,00 2,8%
241 CARTEMANI S.P.A. 12.848,00 3,2% 673,00 301,00 7.214,00 9,3%
518 CARTEX - S.R.L. 6.348,00 10,8% 202,00 107,00 4.298,00 4,7%
278 CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. 11.410,00 22,6% 1.034,00 590,00 11.659,00 8,9%
317 CARTIMBALLO - S.P.A. 10.078,00 1,9% 212,00 5,00 9.063,00 2,3%
109 CARTINDUSTRIA EUROCARTA S.R.L. 27.691,00 6,1% 1.735,00 1.073,00 17.684,00 9,8%
79 CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. 38.286,00 5,8% 483,00 -1.062,00 25.382,00 1,9%
484 CARTOEDIT- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 6.843,00 11,5% 575,00 363,00 7.555,00 7,6%
634 CARTOGRAF GS S.R.L. 5.048,00 13,3% 137,00 6,00 3.016,00 4,5%
493 CARTOGRAF S.R.L. 6.715,00 14,9% 140,00 55,00 5.019,00 2,8%
92 CARTOGRAFICA GALEOTTI SOCIETA PER AZIONI 33.203,00 15,3% 1.511,00 960,00 20.172,00 7,5%
68 CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A. 40.775,00 14,6% 5.608,00 3.753,00 36.550,00 15,3%
498 CARTOLOMBARDA SRL 6.653,00 -12,6% -913,00 -963,00 6.114,00 -14,9%
50 CARTON PACK SRL 47.969,00 14,1% 4.007,00 2.306,00 66.343,00 6,0%
329 CARTONGRAF ACCOPPIATI SRL 9.698,00 71,2% 181,00 26,00 7.535,00 2,4%
18 CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. 87.763,00 302,1% 3.190,00 646,00 48.583,00 6,6%
245 CARTOPRINT S.P.A. 12.673,00 10,6% 1.391,00 831,00 16.802,00 8,3%
137 CARTOROBICA S.P.A. 21.930,00 11,1% 872,00 457,00 14.273,00 6,1%
505 CARTOTECNICA CAMBIANESE SRL 6.543,00 -1,2% 60,00 1,00 6.161,00 1,0%
119 CARTOTECNICA CHIERESE SPA 25.597,00 1,9% -1.186,00 -1.979,00 45.617,00 -2,6%
249 CARTOTECNICA FAVINI SRL 12.483,00 -0,3% 1.242,00 767,00 9.449,00 13,1%

Pagine