advertising
I Big della Stampa
Aziende grafiche, cartotecniche e del converting
| Posizione | Ragione sociale |
Ricavi 2011 |
Variazione su 2010 | Risultato operativo | Utile o perdita | Attivo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. | 522.818,00 | 10,1% | 19.146,00 | 12.004,00 | 380.608,00 | 5,0% |
| 2 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 456.072,00 | 3,3% | 99.879,00 | 72.370,00 | 1.695.588,00 | 5,9% |
| 3 | DELICARTA SOCIETA' PER AZIONI | 327.655,00 | 5,9% | 6.455,00 | 2.902,00 | 283.277,00 | 2,3% |
| 4 | MONDADORI PRINTING SPA | 280.234,00 | -1,9% | 15.724,00 | 10.204,00 | 241.940,00 | 6,5% |
| 5 | SEDA ITALY SPA | 222.842,00 | 7,3% | 10.545,00 | 6.214,00 | 208.567,00 | 5,1% |
| 6 | AMCOR FLEXIBLES ITALIA SRL | 173.654,00 | 86,9% | 677,00 | -12.524,00 | 117.793,00 | 0,6% |
| 7 | POLIGRAFICI ED. | 169.074,00 | -4,0% | 2.742,00 | -1.245,00 | 216.476,00 | 1,3% |
| 8 | TETRA PAK CARTA S.P.A. | 161.527,00 | 12,4% | 3.074,00 | 3.151,00 | 69.741,00 | 4,4% |
| 9 | GOGLIO S.P.A. | 152.938,00 | 5,3% | 732,00 | 1.054,00 | 242.028,00 | 0,3% |
| 10 | ROTOLITO LOMBARDA S.P.A. | 129.714,00 | 6,0% | 3.747,00 | 1.052,00 | 135.255,00 | 2,8% |
| 11 | ARTSANA SUD S.P.A. | 123.915,00 | 8,6% | 20.927,00 | 11.168,00 | 56.241,00 | 37,2% |
| 12 | LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO - L.E.G.O. S.P.A. | 123.617,00 | 5,1% | 4.529,00 | 1.027,00 | 128.166,00 | 3,5% |
| 13 | POZZONI S.P.A. | 118.822,00 | -0,8% | 2.372,00 | 1.725,00 | 157.019,00 | 1,5% |
| 14 | POSTELPRINT S.P.A. | 106.051,00 | -3,2% | -485,00 | -895,00 | 117.503,00 | -0,4% |
| 15 | NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE S.P.A. | 97.050,00 | 9,8% | -1.973,00 | -1.399,00 | 167.681,00 | -1,2% |
| 16 | ARCONVERT SPA | 90.509,00 | 4,3% | 1.790,00 | 870,00 | 71.174,00 | 2,5% |
| 17 | LEDIBERG S.P.A. | 88.341,00 | -0,7% | -6.846,00 | -24.657,00 | 193.200,00 | -3,5% |
| 18 | CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. | 87.763,00 | 302,1% | 3.190,00 | 646,00 | 48.583,00 | 6,6% |
| 19 | SCATOLIFICIO SANDRA S.R.L. | 80.915,00 | 21,9% | 1.526,00 | 697,00 | 56.025,00 | 2,7% |
| 20 | TOSCANA ONDULATI SPA | 80.660,00 | 8,8% | 6.803,00 | 4.770,00 | 74.418,00 | 9,1% |
| 21 | OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 SPA | 78.134,00 | 46,2% | 814,00 | -261,00 | 43.043,00 | 1,9% |
| 22 | GRAFICHE MAZZUCCHELLI S.P.A. | 71.885,00 | 3,0% | 1.038,00 | 43,00 | 50.836,00 | 2,0% |
| 23 | MEDIAGRAF S.P.A. | 69.496,00 | -0,8% | 1.927,00 | 873,00 | 46.368,00 | 4,2% |
| 24 | FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 68.678,00 | 18,2% | 1.456,00 | 598,00 | 46.089,00 | 3,2% |
| 25 | CELTEX S.P.A. | 65.828,00 | 8,3% | 4.499,00 | 2.937,00 | 44.575,00 | 10,1% |
| 26 | MAURO BENEDETTI S.P.A. | 65.220,00 | 8,3% | -2.000,00 | -2.727,00 | 88.872,00 | -2,3% |
| 27 | GHELFI ONDULATI SPA | 64.687,00 | 7,9% | 866,00 | 205,00 | 47.011,00 | 1,8% |
| 28 | INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.P.A. | 63.785,00 | 10,1% | 2.402,00 | 1.188,00 | 55.389,00 | 4,3% |
| 29 | ATHESIA DRUCK GMBH | 63.213,00 | 1,1% | 3.717,00 | 1.694,00 | 139.710,00 | 2,7% |
| 30 | EUROGRAVURE S.P.A. | 62.627,00 | 15,6% | -2.519,00 | -3.180,00 | 78.868,00 | -3,2% |
| 31 | IPI SPA | 62.427,00 | 9,8% | 5.828,00 | 4.205,00 | 46.399,00 | 12,6% |
| 32 | NAVA MILANO SPA | 62.040,00 | 17,0% | 191,00 | -315,00 | 45.483,00 | 0,4% |
| 33 | ONDULATI SANTERNO - S.P.A. | 60.672,00 | 17,8% | 3.005,00 | 1.886,00 | 59.551,00 | 5,0% |
| 34 | LAVEGGIA - S.R.L. | 59.729,00 | 18,4% | 880,00 | -327,00 | 86.653,00 | 1,0% |
| 35 | ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL | 57.308,00 | 16,1% | 2.400,00 | 8,00 | 109.993,00 | 2,2% |
| 36 | ANTONIO SADA & FIGLI - S.P.A. | 56.771,00 | 12,9% | 2.906,00 | 1.593,00 | 75.691,00 | 3,8% |
| 37 | DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A. | 56.055,00 | 1,8% | 3.286,00 | 1.526,00 | 62.231,00 | 5,3% |
| 38 | SONOCO ALCORE - DEMOLLI INDUSTRIA CARTARIA S.R.L. | 55.486,00 | 8,3% | 1.958,00 | -918,00 | 64.517,00 | 3,0% |
| 39 | LIC PACKAGING SPA | 54.376,00 | 9,3% | 3.232,00 | 1.457,00 | 53.018,00 | 6,1% |
| 40 | PALLADIO ZANNINI INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE S.P.A. | 54.323,00 | 96,0% | 3.860,00 | 1.501,00 | 70.857,00 | 5,4% |
| 41 | ONDULATI MARANELLO S.P.A. | 52.366,00 | -8,1% | -972,00 | -163,00 | 76.083,00 | -1,3% |
| 42 | ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI | 52.262,00 | 18,9% | 496,00 | 482,00 | 36.743,00 | 1,3% |
| 43 | GRAFICA VENETA S.P.A. | 51.743,00 | -9,8% | 5.163,00 | 2.504,00 | 53.871,00 | 9,6% |
| 44 | SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. | 51.363,00 | 15,9% | 2.700,00 | 1.349,00 | 39.267,00 | 6,9% |
| 45 | SCHATTDECOR S.R.L. | 50.184,00 | 0,0% | 7.076,00 | 4.630,00 | 28.743,00 | 24,6% |
| 46 | NOVACART S.R.L. | 49.500,00 | 8,0% | 4.175,00 | 1.593,00 | 78.444,00 | 5,3% |
| 47 | ARTI GRAFICHE JOHNSON S.P.A. | 49.301,00 | 2,5% | 2.524,00 | 1.081,00 | 51.116,00 | 4,9% |
| 48 | F.A.G. ARTIGRAFICHE S.P.A. | 48.557,00 | 10,7% | 5.122,00 | 3.112,00 | 48.747,00 | 10,5% |
| 49 | FUSTELPACK - S.P.A. | 48.158,00 | 2,4% | 3.638,00 | 2.595,00 | 50.670,00 | 7,2% |
| 50 | CARTON PACK SRL | 47.969,00 | 14,1% | 4.007,00 | 2.306,00 | 66.343,00 | 6,0% |

