I Big della Stampa

Aziende grafiche, cartotecniche e del converting

Posizione Ragione sociale Ricavi 2011ordinamento decrescente Variazione su 2010 Risultato operativo Utile o perdita Attivo ROI
636 F.LLI COLOMBO - S.P.A. 5.029,00 -6,1% 80,00 -5,00 4.036,00 2,0%
635 REP PACKAGING S.R.L. 5.047,00 18,8% 231,00 12,00 8.240,00 2,8%
634 CARTOGRAF GS S.R.L. 5.048,00 13,3% 137,00 6,00 3.016,00 4,5%
633 INDUSTRIE GRAFICHE SERVI S.P.A. 5.052,00 9,1% 239,00 15,00 5.585,00 4,3%
632 LOGO SRL 5.077,00 -3,8% 413,00 228,00 4.104,00 10,1%
631 GR PUBBLICITA' S.R.L. 5.080,00 -5,6% 74,00 -101,00 3.814,00 1,9%
630 C.E.E.I. COMPAGNIA EUROPEA ECO IMBALLAGGI SRL 5.100,00 -11,3% 131,00 -91,00 6.183,00 2,1%
629 SCATOLIFICIO CARTOTECNICA SCHIASSI S.R.L. 5.121,00 1,7% 146,00 70,00 3.916,00 3,7%
628 MODULSNAP S.R.L. 5.131,00 4,1% 202,00 101,00 4.532,00 4,5%
627 CENTRAL BOX ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 5.133,00 32,7% 62,00 -28,00 3.594,00 1,7%
626 SCATOLIFICIO PORRETTANA S.R.L. 5.139,00 10,3% 171,00 32,00 4.089,00 4,2%
625 GRAFICHE TINTORETTO S.R.L. 5.141,00 23,5% 573,00 308,00 6.103,00 9,4%
624 FIDEA DIGITAL PRINTING S.R.L. 5.144,00 11,1% -5,00 -196,00 5.311,00 -0,1%
623 GRAFICHE DELL'ARTIERE S.R.L. 5.145,00 -16,3% -72,00 -349,00 7.974,00 -0,9%
622 CIEMME S.R.L. 5.166,00 -6,8% 99,00 5,00 3.649,00 2,7%
621 CARTOTECNICA RESANESE SRL 5.179,00 9,3% 16,00 -94,00 7.968,00 0,2%
620 NUOVO SCATOLIFICIO MENGONI S.R.L. 5.181,00 8,8% 546,00 354,00 8.287,00 6,6%
619 SYSTEM GRAPHIC SRL 5.188,00 11,6% 164,00 87,00 2.176,00 7,5%
617 POLIGRAPH S.P.A. 5.206,00 -2,6% 114,00 53,00 5.088,00 2,2%
618 NUOVA ROGER CARTA S.R.L. 5.206,00 1,9% -93,00 -84,00 2.184,00 -4,3%
616 BIPACK S.R.L. 5.210,00 11,0% 78,00 5,00 1.920,00 4,1%
615 ROTARY TEXTILE S.R.L. 5.240,00 -8,7% 123,00 8,00 5.157,00 2,4%
614 I.L.A. INDUSTRIA LITOGRAFICA ALESSANDRINA - S.R.L. 5.263,00 -7,1% 330,00 9,00 5.886,00 5,6%
613 NEWTON SERIGRAFICA SRL 5.284,00 -4,2% 315,00 16,00 6.672,00 4,7%
612 ALL PRINT SRL 5.295,00 -11,5% 1.881,00 1.285,00 3.893,00 48,3%
611 GRUPPO MASSERDOTTI S.P.A. 5.297,00 5,0% -81,00 -139,00 4.750,00 -1,7%
610 MASTERGRAPH SPA 5.308,00 -4,5% -178,00 -143,00 3.614,00 -4,9%
608 FERLATTA CENTRO DI SERVIZI S.P.A. 5.313,00 -6,3% 577,00 246,00 9.846,00 5,9%
609 INDUSTRIA CARTOTECNICA TRAVAGLIATI SPA 5.313,00 -11,4% -139,00 -178,00 6.670,00 -2,1%
607 TOSCOCARTA SOCIETA' PER AZIONI 5.325,00 -2,6% -1.033,00 -25,00 8.461,00 -12,2%
606 NEW BAG S.R.L. 5.364,00 1,5% -198,00 -562,00 8.860,00 -2,2%
605 EXCLUSIVE TRADE S.R.L. 5.365,00 -9,1% -9,00 -168,00 4.749,00 -0,2%
604 ARTI GRAFICHE CASTELLO S.P.A. 5.366,00 -4,0% -93,00 -110,00 5.019,00 -1,9%
603 ROTOPIU' S.R.L. 5.367,00 -8,5% 111,00 48,00 3.946,00 2,8%
602 ETISERVICE POMEZIA SRL 5.374,00 11,4% 233,00 27,00 4.383,00 5,3%
601 GRAF 3 SPA 5.385,00 0,8% 296,00 105,00 5.683,00 5,2%
600 IDEA GRAFICA S.R.L. 5.392,00 10,6% 322,00 35,00 3.804,00 8,5%
599 ROTOGRAFICA SRL 5.395,00 14,0% 162,00 81,00 2.770,00 5,8%
598 SAICO S.R.L. 5.401,00 30,6% 30,00 -25,00 3.957,00 0,8%
597 ARTI GRAFICHE FIORIN SPA 5.403,00 3,5% 5,00 -40,00 3.149,00 0,2%
596 TUBONASTRI S.R.L. 5.404,00 17,2% 135,00 55,00 2.884,00 4,7%
595 FLLI MAGRO SRL 5.411,00 -3,4% 175,00 2,00 5.733,00 3,1%
594 EURONEWPACK S.R.L. 5.416,00 9,9% 139,00 43,00 3.118,00 4,5%
593 ITALGRAFICA SISTEMI S.R.L. 5.420,00 -0,7% 387,00 209,00 4.161,00 9,3%
592 GOLD PRINT - S.R.L. 5.449,00 1,6% 392,00 26,00 7.517,00 5,2%
591 POLIGRAFICO SANNIO - S.R.L. 5.457,00 -9,4% 780,00 4,00 6.125,00 12,7%
590 CASALINO CARTA S.R.L. 5.497,00 5,6% 367,00 235,00 7.533,00 4,9%
589 COLOMBINO & POLANO S.R.L. 5.523,00 5,1% 156,00 21,00 4.722,00 3,3%
588 PAPERMON S.R.L. 5.527,00 34,1% 697,00 403,00 5.572,00 12,5%
587 GRAFICA ZAFFERRI - S.R.L. 5.540,00 28,5% 1.154,00 765,00 3.692,00 31,3%

Pagine